| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
| 蒜苔 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-5-30 | |
| 蒜苔 | 山東 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
| 蒜苔 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
| 蒜苔 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
| 蒜苔 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-30 |

