| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莧菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
| 莧菜 | 6.00 | 0.50 | 2.30 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
| 莧菜 | 蘇州 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
| 紅莧菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-19 |
| 青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
| 紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-7-19 |

