2018年8月13日全國黃鱔價(jià)格
 
   2018-08-13
778
2018-08-13
778
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 黃鱔(鱔魚) | 條重<100 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 黃鱔(鱔魚) | 條重≥100 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 黃鱔 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-13 | 
        
            | 黃鱔 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-13 | 
        
            | 黃鱔 | 湖北 江蘇 本地|普通|公斤 | 60.00 | 44.00 | 52.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 黃鱔 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 | 96.00 | 42.00 | 69.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-13 
 
 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。