2018年8月13日全國鯰魚價格
 
   2018-08-13
1684
2018-08-13
1684
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 鯰魚 | 本地 廣州|普通|公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 鯰魚 | 150≤條重<250 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 鯰魚 | 250≤條重<500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 鯰魚 | 條重≥500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 鯰魚 |  | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-13 | 
        
            | 鯰魚 | 蘇州、上海、福建廈門 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-13 | 
        
            | 鯰魚 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-13 | 
    
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。