中國(guó)食品網(wǎng)

2018年11月30日全國(guó)大蒜價(jià)格

   2018-11-30 605
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
大蒜   0.00   5.50   0.00   新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 2018-11-30
大蒜 張北/公斤 6.00   5.60   5.60   張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2018-11-30
大蒜 浙江/散裝 6.00   5.60   5.80   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   7.00   5.00   6.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   7.00   7.00   7.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜 本地 4.40   4.40   4.40   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   5.00   4.00   4.50   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2018-11-30
大蒜   4.80   3.00   3.90   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-11-30
大蒜 本地/云南|普通|公斤 4.00   3.00   3.50   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-11-30
大蒜   0.00   6.00   6.00   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   5.60   2.40   4.00   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   9.80   9.40   9.60   廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜籽   0.00   0.00   7.00   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   0.00   0.00   6.00   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜頭 山東 7.00   3.00   5.00   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-11-30
大蒜 蘇北、山東 2.40   1.80   2.10   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-11-30
大蒜 山東 6.40   3.60   5.00   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜頭   4.00   3.00   3.40   山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   6.00   5.60   5.80   陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   0.00   0.00   3.00   河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜 . 0.00   0.00   5.00   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 2018-11-30
大蒜   4.40   4.00   4.20   唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2018-11-30
大蒜   4.00   3.00   3.40   山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
凈大蒜   0.00   0.00   6.80   天惠超市 2018-11-30
袋裝新大蒜頭   0.00   0.00   3.00   天惠超市 2018-11-30
大蒜籽   0.00   0.00   7.80   天惠超市 2018-11-30
大蒜葉   0.00   0.00   9.80   天惠超市 2018-11-30
大蒜籽   10.00   1.50   4.42   無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜葉   8.00   2.60   6.78   無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30
大蒜   8.00   1.00   2.06   無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-11-30


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)