中國(guó)食品網(wǎng)

2019年1月4日全國(guó)香菇價(jià)格

   2019-01-04 788
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱(chēng) 發(fā)布日期
鮮香菇   11.00   7.00   9.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4
香菇   15.00   8.00   11.50   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2019-1-4
香菇   10.00   10.00   10.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4
香菇 上海 15.00   9.00   12.00   上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2019-1-4
香菇   13.00   9.00   11.00   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2019-1-4
鮮香菇 北京 8.20   6.20   7.20   北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4
香菇 靈寶/東北/河北|普通|公斤 17.00   10.00   13.50   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2019-1-4
香菇   0.00   0.00   10.00   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 2019-1-4
香菇   9.70   9.30   9.50   廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4
香菇 浙江、蘇北、河南 10.40   5.00   7.70   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2019-1-4
精品菜-原木香菇 福建 16.00   12.00   14.00   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2019-1-4
帶根香菇   0.00   0.00   15.80   天惠超市 2019-1-4
香菇   0.00   8.00   8.00   河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 2019-1-4
香菇   8.40   8.00   8.20   唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2019-1-4
香菇   16.00   10.00   13.00   陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4
香菇   0.00   12.00   12.00   河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4
香菇   9.00   8.00   8.50   遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4
香菇 . 0.00   0.00   14.00   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 2019-1-4
香菇   33.00   1.00   13.88   無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-1-4


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)