| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 10.60 | 6.00 | 8.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-8 | 
| 水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-8 | 
| 青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-8 | 
| 蘿卜纓 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-8 | 
| 胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-8 | 
| 白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-8 | 
| 胡蘿卜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-8 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-8 | 


 
         
  