2019年4月8日全國毛豆價(jià)格
 
   2019-04-08
1300
2019-04-08
1300
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-8 | 
        
            | 毛豆 |  | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-8 | 
        
            | 毛豆 |  | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-8 | 
        
            | 毛豆 | 福建、海南 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-8 | 
        
            | 毛豆 |  | 20.00 | 19.50 | 19.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-8 | 
        
            | 毛豆 |  | 20.00 | 6.67 | 12.10 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-8 | 
        
            | 毛豆籽 |  | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2019-4-8 | 
        
            | 毛豆 |  | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-4-8 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。