2019年4月8日全國(guó)蒜薹價(jià)格
 
   2019-04-08
1143
2019-04-08
1143
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 蒜薹 |  | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-8 | 
        
            | 蒜薹 |  | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-8 | 
        
            | 蒜薹 |  | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-8 | 
        
            | 蒜薹 |  | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-8 | 
        
            | 蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-8 | 
        
            | 蒜薹 |  | 13.00 | 12.00 | 12.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-8 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。