2019年4月10日全國(guó)羊肉價(jià)格
 
   2019-04-10
950
2019-04-10
950
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 羊肉 |  | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉 |  | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉卷 |  | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉卷 | 山東 /河北 /河南|普通|公斤 | 60.00 | 52.00 | 56.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉 |  | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 58.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉 |  | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司零批價(jià)格 | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉片 |  | 56.00 | 55.00 | 55.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 羊肉 |  | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。