| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青豌豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-10 | 
| 豌豆角 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-10 | |
| 豌豆尖 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | |
| 豌豆苗 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | |
| 甜豌豆 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | |
| 豌豆苗 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-4-10 | |
| 豌豆 | 11.00 | 4.00 | 8.28 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | 


 
         
  