2019年4月10日全國鯽魚價格
 
   2019-04-10
806
2019-04-10
806
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 鯽魚 |  | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | 條重<100 | 6.20 | 5.60 | 5.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | 100≤條重<250 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | 250≤條重<500 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | 條重≥500 | 11.40 | 10.80 | 11.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | <200g | 15.60 | 14.60 | 15.10 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | >200g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | 江蘇|普通|公斤 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 |  | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 活鯽魚 |  | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 14.40 | 8.00 | 11.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-10 
 
 | 
    
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。