2019年4月10日全國小蔥價(jià)格
 
   2019-04-10
1081
2019-04-10
1081
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 小蔥 | 本地、廊坊 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 小蔥 |  | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 小蔥 |  | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 小蔥 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 小蔥 |  | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-10 | 
        
            | 小蔥 |  | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 小蔥 |  | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 | 
        
            | 小蔥 |  | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-10 
 
 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。