中國(guó)食品網(wǎng)

2019年5月7日全國(guó)甘藍(lán)價(jià)格

   2019-05-07 698
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱(chēng) 發(fā)布日期
青甘藍(lán)   0.00   0.00   3.00   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
抱子甘藍(lán)   20.00   16.00   18.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
羽衣甘藍(lán)   12.00   8.00   10.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
紫甘藍(lán)   3.00   2.60   2.80   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
精品菜-紫甘藍(lán) 昆明 4.00   3.60   3.80   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2019-5-7
精品菜-孢子甘藍(lán) 廣東 6.00   5.00   5.50   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2019-5-7
紫甘藍(lán) 山東|普通|公斤 2.00   1.60   1.80   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2019-5-7
羽衣甘藍(lán) 本地/河北|普通|公斤 7.00   7.00   7.00   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2019-5-7
青甘藍(lán) 湖北|普通|公斤 1.40   1.00   1.20   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2019-5-7
甘藍(lán)   1.50   1.30   1.40   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
甘藍(lán)   0.00   0.00   2.40   遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
紫甘藍(lán)   2.20   2.00   2.10   陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
甘藍(lán) 本地 2.40   2.40   2.40   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7
紫甘藍(lán)   0.00   0.00   2.40   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 2019-5-7
甘藍(lán) . 0.00   0.00   2.20   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 2019-5-7
紫甘藍(lán)   3.00   2.60   2.80   遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-7

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)