中國(guó)食品網(wǎng)

2015年雞腿菇價(jià)格行情走勢(shì)(雞腿菇批發(fā)價(jià)格)12月17日

   2015-12-17 1267
計(jì)量單位:元/公斤、元/只、元/頭,噸、頭、只 
 
產(chǎn)品 市場(chǎng) 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
雞腿菇價(jià)格行情 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng)   4.00 3.00 3.60
雞腿菇價(jià)格行情 河北樂(lè)亭縣冀東果蔬批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 3.60
雞腿菇價(jià)格行情 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 6.50
雞腿菇價(jià)格行情 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)   8.40 7.60 8.00
雞腿菇價(jià)格行情 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 8.00
雞腿菇價(jià)格行情 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心   0.00 0.00 9.00
雞腿菇價(jià)格行情 徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)   10.00 8.00 9.00
雞腿菇價(jià)格行情 安徽舒城蔬菜大市場(chǎng)   0.00 0.00 11.00
雞腿菇價(jià)格行情 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 11.00

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)