品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期
獼猴桃 陜西 6.00 5.00 5.00 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2017-8-21
獼猴桃 9.00 7.00 8.00 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2017-8-21
許香獼猴桃 陜西/普通/公斤 10.00 10.00 10.00 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-8-21
秦美獼猴桃 陜西/普通/公斤 5.00 5.00 5.00 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-8-21
獼猴桃 陜西/南陽/普通/公斤 13.00 6.00 9.50 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-8-21
獼猴桃 陜西 44.00 6.60 11.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2017-8-21
獼猴桃 進(jìn)口 36.00 32.00 34.00 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2017-8-21
獼猴桃 10.00 10.00 10.00 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 2017-8-21
陜西獼猴桃 0.00 0.00 2.50 天惠超市 2017-8-21
獼猴桃(國產(chǎn)) 0.00 0.00 4.20 天惠超市 2017-8-21

