| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-8-29 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 東北 | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2017-8-29 |
| 西瓜 | 山東、廣西 | 6.00 | 1.40 | 4.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-8-29 |
| 特小鳳西瓜 | 山東 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-8-29 |
| 西瓜 | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 緬甸/廣西|有籽|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-8-29 |
| 西瓜 | 緬甸/廣西|無籽|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-8-29 |
| 特小鳳西瓜 | 山東/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-8-29 |
| 西瓜 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 本地 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-8-29 |
| 硒砂西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 特小鳳西瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2017-8-29 |
| 黑美人西瓜 | 本地 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2017-8-29 |
| 西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2017-8-29 |
| 無籽西瓜 | 4.00 | 1.20 | 2.06 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-8-29 | |
| 花皮西瓜 | 3.60 | 0.20 | 1.48 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 1.30 | 1.00 | 1.16 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-8-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-8-29 |

