中國(guó)食品網(wǎng)

2017年9月11日全國(guó)蘿卜價(jià)格

   2017-09-11 573
 
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱(chēng) 發(fā)布日期
青蘿卜   2.60   2.00   2.30   徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
胡蘿卜   2.00   1.40   1.70   徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
紅蘿卜   1.60   1.00   1.30   徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
白蘿卜   1.40   1.00   1.20   徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
胡蘿卜 張北/公斤 3.00   2.80   2.80   張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2017-9-11
白蘿卜 張北/公斤 1.20   1.00   1.00   張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2017-9-11
櫻桃蘿卜   6.00   4.00   5.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
衛(wèi)青蘿卜   5.00   4.60   4.80   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
白蘿卜   3.00   2.00   2.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
卞蘿卜   3.00   2.60   2.80   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
胡蘿卜   2.60   2.00   2.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
水蘿卜   3.00   2.00   2.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
胡蘿卜   2.80   2.40   2.60   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
白蘿卜   1.30   1.10   1.20   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
白蘿卜   2.00   2.00   2.00   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-9-11
胡蘿卜   4.00   1.80   2.90   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-9-11
青蘿卜   4.00   2.60   3.30   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-9-11
精品菜-心里美蘿卜 山東壽光 4.00   3.40   3.70   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-11
精品菜-小紅蘿卜 蘇北 6.00   5.20   5.60   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-11
胡蘿卜 山東、福建、蘇北 2.40   1.20   1.80   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-11
白蘿卜 蘇北、浙江、湖北 1.60   1.40   1.50   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-11
白蘿卜   1.00   1.00   1.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
胡蘿卜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11
胡蘿卜   2.40   1.50   1.95   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2017-9-11
白蘿卜   1.30   0.80   1.05   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2017-9-11
文縣蘿卜   0.00   0.00   3.60   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 2017-9-11
青蘿卜   1.60   1.00   1.30   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 2017-9-11
胡蘿卜   0.00   0.00   1.60   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 2017-9-11
白蘿卜   1.60   1.40   1.50   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 2017-9-11
小蘿卜菜   2.00   1.70   1.90   遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-11


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)