| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 海南/普通/公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-9-13 |
| 毛豆 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2017-9-13 | |
| 毛豆 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-13 | |
| 毛豆 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-13 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-9-13 | |
| 毛豆 | 福建、廣東 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2017-9-13 |
| 毛豆籽 | 14.00 | 6.00 | 8.71 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-13 | |
| 毛豆 | 5.00 | 0.71 | 3.31 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-13 | |
| 毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2017-9-13 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2017-9-13 |

