| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西葫蘆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 蘇北、山東、福建 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2017-10-10 |
| 精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2017-10-10 |
| 西葫蘆 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-10-10 |
| 西葫蘆 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 山西|普通|公斤 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-10-10 |
| 西葫蘆 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2017-10-10 | |
| 黃西葫蘆 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2017-10-10 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2017-10-10 |

