中國(guó)食品網(wǎng)

2017年10月24日全國(guó)西葫蘆價(jià)格

   2017-10-24 821
 
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
西葫蘆   0.00   2.20   2.20   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   0.00   0.00   4.30   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-10-24
黃西葫蘆   16.00   12.00   14.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   5.20   3.00   4.10   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆 山西|普通|公斤 4.40   2.20   3.30   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-24
西葫蘆 蘇北、山東、福建 3.60   1.20   2.40   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-10-24
精品菜-西葫蘆 壽光 2.40   1.60   2.00   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-10-24
西葫蘆   2.60   2.00   2.40   山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   2.40   2.00   2.20   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   3.50   3.50   3.50   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   5.00   2.40   3.70   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-10-24
西葫蘆 銀川 3.00   3.00   3.00   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   0.00   2.00   2.00   河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   3.40   3.00   3.20   陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   4.00   3.60   3.80   遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-24
西葫蘆   2.00   1.60   1.80   唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2017-10-24
西葫蘆   0.00   0.00   2.40   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 2017-10-24
西葫蘆   0.00   0.00   5.90   天惠超市 2017-10-24

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)