| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-16 | |
| 毛豆 | 7.00 | 5.50 | 6.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2017-11-16 | |
| 毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-16 |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-11-16 | |
| 毛豆 | 蘇北、浙江、安徽 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2017-11-16 |
| 毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2017-11-16 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2017-11-16 | |
| 毛豆籽 | 20.00 | 3.00 | 13.10 | 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-16 | |
| 毛豆 | 12.00 | 1.20 | 5.15 | 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-16 |

