中國(guó)食品網(wǎng)

2018年1月19日全國(guó)蘿卜價(jià)格

   2018-01-19 644
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱(chēng) 發(fā)布日期
白蘿卜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
胡蘿卜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
胡蘿卜 新疆 0.00   0.00   1.50   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
白蘿卜 新疆 0.00   0.00   2.50   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
黃蘿卜   0.00   0.00   2.60   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-1-19
紅心蘿卜   0.00   0.00   2.20   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-1-19
白蘿卜   0.00   0.00   2.30   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-1-19
胡蘿卜 銀川 2.00   2.00   2.00   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
白蘿卜 本地 1.80   1.80   1.80   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
小白芫蘿卜   4.40   3.60   4.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
櫻桃蘿卜   8.00   6.00   7.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
衛(wèi)青蘿卜   5.00   4.00   4.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
白蘿卜   3.00   1.60   2.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
卞蘿卜   2.00   1.20   1.60   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
胡蘿卜   2.40   1.60   2.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
水蘿卜   4.00   3.00   3.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
蘿卜   0.00   0.00   1.50   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-1-19
葫蘿卜   0.00   0.00   2.40   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-1-19
小水蘿卜   0.00   0.00   5.00   內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
紅蘿卜   0.00   0.00   2.20   內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
白蘿卜   0.00   0.00   1.60   內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
胡蘿卜   2.40   1.40   1.90   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-1-19
白蘿卜   0.90   0.60   0.75   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-1-19
紅蘿卜   1.20   1.00   1.10   河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 2018-1-19
紅蘿卜   0.00   0.00   1.40   河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
白蘿卜   0.00   0.00   1.00   河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19
水蘿卜   10.00   2.00   6.00   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2018-1-19
紅蘿卜   2.20   1.60   1.90   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2018-1-19
白蘿卜   1.80   1.60   1.70   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2018-1-19
櫻桃蘿卜 本地 7.50   6.50   7.00   北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-19

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)