中國(guó)食品網(wǎng)

2018年1月25日全國(guó)蘿卜價(jià)格

   2018-01-25 906
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
小白芫蘿卜   5.00   4.00   4.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
櫻桃蘿卜   10.00   6.00   8.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
衛(wèi)青蘿卜   5.00   4.00   4.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
白蘿卜   3.00   1.60   2.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
卞蘿卜   2.00   1.20   1.60   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
胡蘿卜   2.40   1.60   2.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
水蘿卜   4.00   3.00   3.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
黃蘿卜   0.00   0.00   2.80   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-1-25
紅心蘿卜   0.00   0.00   2.20   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-1-25
白蘿卜   0.00   0.00   2.50   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-1-25
蘿卜   0.00   0.00   1.80   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-1-25
葫蘿卜   0.00   0.00   2.50   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-1-25
胡蘿卜   2.20   1.80   2.00   廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
白蘿卜   1.20   0.80   1.00   廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
胡蘿卜   2.40   1.50   1.95   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-1-25
白蘿卜   1.20   0.80   1.00   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-1-25
揚(yáng)花蘿卜   1.00   1.00   1.00   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
小紅蘿卜   5.00   0.90   2.13   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
胡蘿卜   9.50   0.50   1.99   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
白蘿卜   10.00   0.39   2.26   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
白蘿卜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
胡蘿卜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-1-25
櫻桃蘿卜 毛莊|普通|公斤 12.00   12.00   12.00   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-1-25
水果蘿卜 山東|普通|公斤 1.80   1.70   1.75   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-1-25
青蘿卜 山西/開封/東北|普通|公斤 0.90   0.90   0.90   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-1-25
蘿卜纓 毛莊|普通|公斤 6.60   6.60   6.60   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-1-25
胡蘿卜 河北/山東/陜西|普通|公斤 1.40   1.40   1.40   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-1-25
紅蘿卜 本地|普通|公斤 1.70   1.70   1.70   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-1-25
白蘿卜 安陽/山西|普通|公斤 1.40   1.30   1.35   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-1-25
精品菜-心里美蘿卜 山東壽光 3.60   2.80   3.20   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-1-25


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)