中國食品網(wǎng)

2018年2月26日全國白菜價(jià)格

   2018-02-26 730
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
小白菜 新疆 0.00   0.00   3.00   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜 新疆 0.00   0.00   1.40   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜 本地/散裝 0.80   0.40   0.60   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
小白菜 本地/散裝 2.80   2.30   2.50   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜 山東/散裝 1.80   1.20   1.60   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜   0.00   0.00   1.40   新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-2-26
小白菜   4.00   3.60   3.80   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
白菜   1.40   1.20   1.30   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
洋白菜   4.00   4.00   4.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
奶白菜   8.00   6.00   7.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
小白菜   8.00   4.00   6.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
洋白菜   3.60   1.60   2.60   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜   1.60   0.80   1.20   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
毛白菜   6.00   5.00   5.50   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-2-26
小白菜   7.00   5.00   6.00   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-2-26
大白菜   0.40   0.20   0.30   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-2-26
白菜 本地 1.20   1.20   1.20   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
小白菜 蘇州 4.00   2.40   3.20   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-2-26
精品菜-奶油小白菜 浙江 3.00   2.40   2.70   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-2-26
精品菜-大白菜 東北 1.00   0.70   0.85   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-2-26
白菜 蘇北、山東、河南 0.80   0.50   0.65   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-2-26
洋白菜   2.00   1.20   1.60   河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜   1.00   0.80   0.90   河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-2-26
大白菜 江蘇、浙江 1.00   0.80   0.90   上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2018-2-26
大白菜   0.00   0.00   1.30   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-2-26
小白菜 毛莊/開封|普通|公斤 5.60   5.60   5.60   河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-2-26
白菜 山東/河北/山西|普通|公斤 0.70   0.70   0.70   河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-2-26
大白菜   0.76   0.30   0.50   山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26
洋白菜   2.00   1.60   1.80   山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-2-26


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)