| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-28 | |
| 精品菜-蘆筍 | 福建 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-28 |
| 蘆筍 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
| 盒裝蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 天惠超市 | 2018-2-28 | |
| 扎蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2018-2-28 | |
| 蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 天惠超市 | 2018-2-28 | |
| 蘆筍 | 34.50 | 5.00 | 21.19 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 |

