2018年4月4日全國龍蝦價(jià)格
 
   2018-04-04
635
2018-04-04
635
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 紅龍蝦>1000g |  | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 紅龍蝦<1000g |  | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 大青龍蝦 |  | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 澳洲龍蝦<750g |  | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 480.00 | 240.00 | 360.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 90.00 | 30.00 | 60.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-4 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。