2018年4月4日全國(guó)草莓價(jià)格
 
   2018-04-04
870
2018-04-04
870
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 草莓 |  | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-4 | 
        
            | 草莓 | 山東、湖北 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-4 | 
        
            | 草莓 | 進(jìn)口|普通|盒 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 草莓 |  | 36.00 | 1.00 | 5.62 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-4 | 
        
            | 草莓 |  | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-4 
 
 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。