2018年4月4日全國黑魚價格
 
   2018-04-04
1049
2018-04-04
1049
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 黑魚(烏鱧) | 條重<750 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 黑魚(烏鱧) | 條重≥750 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 黑魚 |  | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 黑魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 黑魚 | 廣州 山東|普通|公斤 | 26.00 | 16.00 | 21.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 黑魚 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg | 33.00 | 13.00 | 23.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-4 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。