2018年4月4日全國豇豆價格
 
   2018-04-04
1063
2018-04-04
1063
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 豇豆 |  | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-4 | 
        
            | 豇豆 |  | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 紅豇豆 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 白豇豆 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 豇豆 |  | 12.00 | 6.60 | 9.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-4 | 
        
            | 豇豆 |  | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-4 | 
        
            | 豇豆 | 江西、昆明、海南 | 6.00 | 2.40 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-4 
 
 | 
    
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。