| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
| 百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
| 盒裝百合 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
| 袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
| 百合 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
| 百合 | 19.00 | 9.00 | 14.01 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
| 精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-4 | 
| 精品菜-百合 | 湖南 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-4 | 


 
         
  