2018年4月9日全國豌豆價(jià)格
 
   2018-04-09
727
2018-04-09
727
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 青豌豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-9 | 
        
            | 豌豆角 |  | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-9 | 
        
            | 豌豆 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-9 | 
        
            | 豌豆尖 |  | 26.00 | 10.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-9 | 
        
            | 豌豆苗 |  | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-9 | 
        
            | 甜豌豆 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-9 | 
        
            | 盒裝豌豆苗 |  | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-4-9 
 
 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。