2018年4月9日全國(guó)牛肉價(jià)格
 
   2018-04-09
590
2018-04-09
590
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 牛肉 | 新疆 | 68.00 | 67.00 | 67.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-9 | 
        
            | 牛肉 |  | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-9 | 
        
            | 牛肉 | 本地 內(nèi)蒙 河北|普通|公斤 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-9 | 
        
            | 牛肉 |  | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-9 | 
        
            | 牛肉 |  | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司零批價(jià)格 | 2018-4-9 | 
        
            | 牛肉 | . | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-9 | 
        
            | 牛肉 |  | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-4-9 
 
 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。