粉色视频APP_免费一级做a爰片久久毛片_最新免费av网址在线播放_亚洲欧美一级夜夜夜夜爽W

中國(guó)食品網(wǎng)

2018年4月9日全國(guó)蘿卜價(jià)格

   2018-04-09 598
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
青蘿卜 新疆 0.00   0.00   2.00   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
胡蘿卜   0.00   0.00   2.20   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
白蘿卜   0.00   0.00   2.00   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
蘿卜 本地/散裝 1.30   0.80   1.00   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
白蘿卜 山東/袋裝 1.80   1.40   1.60   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
胡蘿卜 江蘇/箱裝 3.00   2.40   2.80   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
胡蘿卜   0.00   0.00   2.60   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
白蘿卜   0.00   0.00   1.00   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
黃蘿卜   0.00   0.00   3.00   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-4-9
紅心蘿卜   0.00   0.00   1.50   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-4-9
白蘿卜   0.00   0.00   2.80   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-4-9
白蘿卜 桂林 1.00   0.80   0.90   玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2018-4-9
紅蘿卜 桂林 3.20   3.00   3.10   玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2018-4-9
胡蘿卜   2.40   1.20   1.80   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-4-9
白蘿卜   0.80   0.40   0.60   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-4-9
胡蘿卜 張北/公斤 4.00   3.80   3.80   張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2018-4-9
白蘿卜 張北/公斤 2.00   1.80   1.80   張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2018-4-9
櫻桃蘿卜 毛莊|普通|公斤 7.00   7.00   7.00   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-4-9
水果蘿卜 山東|普通|公斤 1.60   1.60   1.60   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-4-9
青蘿卜 山西/開(kāi)封/東北|普通|公斤 1.00   1.00   1.00   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-4-9
蘿卜纓 毛莊|普通|公斤 4.80   4.80   4.80   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-4-9
胡蘿卜 河北/山東/陜西|普通|公斤 2.50   1.50   2.00   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-4-9
紅蘿卜 本地|普通|公斤 1.00   1.00   1.00   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-4-9
白蘿卜 安陽(yáng)/山西|普通|公斤 0.80   0.80   0.80   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-4-9
櫻桃蘿卜   8.00   6.00   7.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
衛(wèi)青蘿卜   5.00   3.00   4.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
白蘿卜   3.00   1.60   2.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
卞蘿卜   2.00   1.20   1.60   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
胡蘿卜   3.60   2.00   2.80   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9
水蘿卜   6.00   2.00   4.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-4-9

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)