2018年4月17日全國(guó)洋蔥價(jià)格
 
   2018-04-17
1104
2018-04-17
1104
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 | 
        
            | 洋蔥 | 本地/散裝 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | 
        
            | 洋蔥 | 山東/袋裝 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | 
        
            | 黃洋蔥 | 甘肅|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 | 
        
            | 紅洋蔥 | 甘肅/本地|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 | 
        
            | 小洋蔥頭 |  | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | 
        
            | 洋蔥 |  | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | 
        
            | 洋蔥 |  | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。