北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)“青辰浪”牌竹蓀等18種食品及“便必舒”牌蘆薈膠囊等2批次保健食品不合格(名單見附件),現(xiàn)決定對不合格食品在流通領域采取停止銷售措施,名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費者:凡已購買上述不合格批次產(chǎn)品的消費者可憑購物小票和外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1
全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 標注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項目(標準值/實測值) | 抽樣地點 |
1 | 碳燒鮮貝(糕點(湘式擠壓糕點)) | 龍宇 | 108 克/袋 | 2014/06/04 | 平江縣龍宇食品廠 | 過氧化值 g/100g (≤0.25/1.3) | 張宏廣(北京文聚源商店) |
2 | 小蕃茄果脯(圣女果) | 猿寶 | 2500 g/袋 | 2014年4月08日 | 元謀艾萊克食品有限責任公司 | 二氧化硫 g/kg (≤0.35/0.834) | 李志芬 (北京市海淀區(qū)阜石路69號甲北京錦繡大地聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司物流港F4-A-1-9號) |
3 | 爆牛脯(素) | 彭自力 | 散裝稱重 | 2014/05/04 | 郟縣彭桂林食品有限公司 | 甜蜜素 g/kg (≤1.6/2.6) | 李志芬 (北京市海淀區(qū)阜石路69號甲北京錦繡大地聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司物流港F4-A-1-9號) |
4 | 羅漢筍尖(鹽漬清水竹筍) | 自然未 | 1千克/袋 | 2014年6月8日 | 雙流大自然食品發(fā)展有限公司 | 二氧化硫 g/kg (≤0.1/0.662) | 羅紅艷(北京市海淀區(qū)阜石路69號甲北京錦繡大地聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司物流港F4-D-113號) |
5 | 竹蓀 | 青辰浪 | 30克/袋 | 2014年9月1日 | 太原市星潔云商貿(mào)有限公司杏花嶺分公司(分裝) | 鎘 mg/kg (≤1.00/3.06) | 鄭立增(北京爭增食品經(jīng)營部) |
6 | 齊天大圣(調(diào)味棉制品) | 彩姐 | 38g/袋 | 2014.09.13 | 新鄭市樹林食品廠 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計)g/kg(不得檢出/3.9) | 張立欣(北京市海淀區(qū)清河小營環(huán)島西南側(cè)清河鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場副食廳四排8號) |
7 | 雞不可失(調(diào)味面制食品) | 心宇 | 30g/袋 | 2014.09.23 | 鄭州市二七區(qū)啟明食品廠 |
環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計)g/kg(不得檢出/6.5)
檸檬黃g/kg (不得檢出/0.017)
|
張立欣(北京市海淀區(qū)清河小營環(huán)島西南側(cè)清河鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場中心副食廳四排8號) |
8 | 素食5塊牛肉 | 華灃 | 散裝稱重 | 2014.09.15 | 尉氏縣晉林食品有限公司 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計)g/kg(不得檢出/0.4) | 張立欣(北京市海淀區(qū)清河小營環(huán)島西南側(cè)清河鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場中心副食廳四排8號) |
附件2 監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品匯總表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期及批號 | 不合格項目
(標準值/實測值) |
1 | 杏干 | 北京京味坊食品有限責任公司 | 宮怡坊 | 計量稱重 | 2014.9.13 | 山梨酸 g/kg(不得檢出/0.25 ) |
2 | 鹿鳴泉天然飲用水 | 北京雙祿興業(yè)水處理技術(shù)有限公司 | 鹿鳴泉 | 18.9L/桶 | 20140820 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤50/420) |
3 | 玉斯特 | 北京新樂升綠業(yè)食品有限工司 | 玉斯特 | 18.9L/桶 | 2014年08月18 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/1700) |
4 | 清大活水飲用純凈水 | 北京水域天成商貿(mào)有限公司 | 清大活水 | 18.9L/桶 | 2014年08月20日 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/890) |
5 | 民喜純凈水 | 北京福萬家純凈水有限公司 | 民喜 | 18.9L/桶 | 2014年08月16 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/810) |
6 | 飲用水 | 北京天賜礦泉飲料有限公司 | 天賜莊 | 18.9L/桶 | 2014/09/15 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤50/2000) |
7 | 飲用水 | 北京天賜礦泉飲料有限公司 | 天賜莊 | 18.9L/桶 | 2014/09/12 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤50/2900) |
8 | 飲用水 | 北京龍泉峽古水廠 | 龍泉峽谷 | 18.9L/桶 | 2014年9月11日 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/880) |
9 | 冰宇飲用純凈水 | 北京市永鑫泉水廠 | 未標注 | 18.9L/桶 | 20140905 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤20/2400) |
10 | 十渡山泉飲用水 | 北京盛鑫發(fā)工貿(mào)有限公司 | 十渡山泉 | 18.9L/桶 | 2014年9月18日 | 菌落總數(shù)cfu/mL(≤50/2000) |
附件3 全市下架保健食品名單
序號 |
標示的
產(chǎn)品名稱
|
標示的出品
/生產(chǎn)企業(yè)
|
生產(chǎn)日期/批號 |
標示的
批準文號
|
標示的
保健功能
|
規(guī)格 |
被抽檢
單位
|
抽檢
結(jié)果(標準值/實測值)
|
1 | 便必舒牌蘆薈膠囊 | 吉林天強制藥有限公司 | 140502 | 國食健字G20041137 | 改善胃腸道功能(潤腸通便) |
0.3g/粒*
60粒/盒
|
北京人人康泰大藥房有限公司三分店 | 霉菌CFU/g(≤25/170) |
2 | 江綠牌甘草片 | 江西草珊瑚藥業(yè)有限公司 | 20130302 | 國食健字G20090146 | 免疫力低下者 | 100片/瓶 | 北京紫晶堂生物科技有限公司 | 甘草酸mg/100g(≥4400/184) |