23日,重慶市食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)發(fā)布通告稱,近期,重慶市食品藥品監(jiān)督管理局抽檢24類食品4376批次樣品,抽檢項目合格的樣品4193批次,不合格樣品183批次。其中,抽檢豆類及其制品231批次,樣品檢驗項目合格的219批次,不合格樣品12批次。
本次抽檢的豆類及其制品包括大豆蛋白組織(擠壓膨化豆制品)、豆干、豆腐、豆皮(含即食豆制品)等、腐乳等、腐竹、油皮、黃豆等。抽檢依據(jù)《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2011)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《非發(fā)酵性豆制品及面筋衛(wèi)生標準》(GB 2711-2003)、《發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標準》(GB 2712-2003)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括品質(zhì)指標、重金屬、真菌毒素、食品添加劑和微生物指標等20個指標。
不合格樣品為標稱重慶真九食品有限公司生產(chǎn)的方塊豆干(麻辣味)、玉米豆干、玉米豆干(尖椒味)檢出食品添加劑脫氫乙酸;重慶真九食品有限公司生產(chǎn)的手撕豆干(麻辣味)水分和蛋白質(zhì)(干基)不達標;重慶友安食品有限公司食品廠生產(chǎn)的豆皮蛋白質(zhì)不達標;重慶市食友食品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的懶人日記香辣味豆干、重慶永吉食品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的豆干和麻辣味豆干同一功能的食品添加劑(防腐劑)混合使用時,各自用量占其最大使用量比例之和超標;重慶康譽食品有限公司生產(chǎn)的麻辣味蛋白素肉檢出食品添加劑苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計);重慶市袁驛豆制品有限責任公司生產(chǎn)的袁驛豆干微生物指標菌落總數(shù)超標。
|
不合格產(chǎn)品信息 |
|||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 |
| 1 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 方塊豆干(麻辣味) | 70克/袋 | 真九哥 | 2015-6-9 | 脫氫乙酸 | 0.036g/kg | 不得使用 |
| 2 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 玉米豆干 | 70克/袋 | 真九哥 | 2015-5-7 | 脫氫乙酸 | 0.024g/kg | 不得使用 |
| 3 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 玉米豆干(尖椒味) | 散裝稱重 | 真九哥 | 2015-6-5 | 脫氫乙酸 | 0.056g/kg | 不得使用 |
| 4 | 重慶友安食品有限公司食品廠 | 重慶市江北區(qū)松石大道550號1-7、1-8 | 重慶友安食品有限公司食品廠 | 重慶市江北區(qū)松石大道550號1-7、1-8 | 豆皮 | 250克/袋 | / | 2015-6-2 | 蛋白質(zhì) | 39.1g/100g | ≥43.0g/100g |
| 5 | 重慶永吉食品開發(fā)有限公司 | 沙坪壩區(qū)雙碑團結(jié)壩143號 | 重慶永吉食品開發(fā)有限公司 | 沙坪壩區(qū)雙碑團結(jié)壩143號 | 豆干 | 70克/袋 | 永吉 | 2015-5-14 | 同一功能的食品添加劑(防腐劑)混合使用時,各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.4 | ≤1 |
| 6 | 重慶康譽食品有限公司 | 南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)大坪村 | 重慶康譽食品有限公司 | 南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)大坪村 | 麻辣味蛋白素肉(大豆素食) | 計量稱重 | 多美源 | 2015-5-13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.027g/kg | 不得使用 |
| 7 | 重慶永吉食品開發(fā)有限公司 | 沙坪壩區(qū)雙碑團結(jié)壩143號 | 重慶永吉食品開發(fā)有限公司 | 沙坪壩區(qū)雙碑團結(jié)壩143號 | 麻辣味豆干 | 80克/袋 | 永吉 | 2015-5-14 | 同一功能的食品添加劑(防腐劑)混合使用時,各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.4 | ≤1 |
| 8 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 重慶真九食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村丁家山組 | 手撕豆干(麻辣味) | 散裝稱重 | 真九哥 | 2015-6-6 | 水分 | 29.10% | ≤13% |
| 蛋白質(zhì)(干基) | 18.20% | ≥44% | |||||||||
| 9 | 重慶市食友食品開發(fā)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛太慈工業(yè)園 | 重慶市食友食品開發(fā)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛太慈工業(yè)園 | 懶人日記香辣味豆干 | 散裝稱重 | 食友 | 2015-6-11 | 同一功能的食品添加劑(防腐劑)在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.2 | ≤1 |
| 10 | 重慶市袁驛豆制品有限責任公司 | 重慶市梁平縣袁驛鎮(zhèn)國道西路159號 | 重慶市袁驛豆制品有限責任公司 | 梁平縣袁驛鎮(zhèn)國道西路159號 | 袁驛豆干 | 100g/袋 | 袁驛 | 2015-4-29 | 菌落總數(shù) | 1100cfu/g | ≤750cfu/g |
| 11 | 重慶市袁驛豆制品有限責任公司 | 重慶市梁平縣袁驛鎮(zhèn)國道西路159號 | 重慶市袁驛豆制品有限責任公司 | 梁平縣袁驛鎮(zhèn)國道西路159號 | 袁驛豆干 | 100g/袋 | 袁驛 | 2015-3-29 | 菌落總數(shù) | 1100cfu/g | ≤750cfu/g |
| 12 | 重慶市袁驛豆制品有限責任公司 | 重慶市梁平縣袁驛鎮(zhèn)國道西路159號 | 重慶市袁驛豆制品有限責任公司梁平經(jīng)營部 | 梁平縣機場路369號 | 袁驛豆干 | 100克/袋 | 袁驛 | 2015-4-27 | 菌落總數(shù) | 3200cfu/g | ≤750cfu/g |







