各有關(guān)單位:
根據(jù)《食品安全法》規(guī)定,我們制定了《2016年度食品安全國家標準項目計劃(第二批)》。現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真組織落實。有關(guān)工作要求如下:
一、按照《食品安全法》、《食品安全國家標準管理辦法》等規(guī)定,做好標準起草工作。起草過程中,應(yīng)當(dāng)以食品安全風(fēng)險評估結(jié)果為主要依據(jù),充分考慮我國經(jīng)濟發(fā)展水平和客觀實際情況;要在全國范圍內(nèi)深入調(diào)查研究,廣泛征求監(jiān)管部門、技術(shù)機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)、專家和消費者等各方意見,確保標準科學(xué)性、合理性。
二、項目承擔(dān)單位登錄食品安全國家標準管理信息系統(tǒng)(http://bz.cfsa.net.cn),填報相關(guān)信息并打印《2016年食品安全國家標準制定、修訂項目委托協(xié)議書》,由項目承擔(dān)單位相關(guān)負責(zé)人簽字并加蓋單位公章,于2016年12月20日前報送食品安全國家標準審評委員會秘書處(以下簡稱秘書處)。
三、項目承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)嚴格按照協(xié)議書要求,制訂工作計劃、項目路線圖和進度表,定期向秘書處報告項目進展情況。項目完成后,要如期向秘書處提交標準文本、起草說明等送審材料。
四、相關(guān)?。▍^(qū)、市)衛(wèi)生計生委要會同農(nóng)業(yè)廳(局)、食品藥品監(jiān)督管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(市場監(jiān)管局)認真指導(dǎo)、督促下屬單位嚴格執(zhí)行項目,確保標準制定、修訂的質(zhì)量和進度。
五、項目承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定如期向秘書處提交經(jīng)費決算報告,經(jīng)費決算報告由財務(wù)負責(zé)人和單位負責(zé)人簽字并加蓋公章。對標準起草工作實行問責(zé)制,未能按期提交經(jīng)費使用情況報告或不按規(guī)定使用標準工作經(jīng)費,以及在標準起草中弄虛作假、徇私舞弊的,將實行問責(zé),按法律法規(guī)追責(zé)并予以嚴肅處理。
附件: 2016年度食品安全國家標準項目計劃(第二批)
國家衛(wèi)生計生委辦公廳
2016年12月12日
附件
2016年度食品安全國家標準項目計劃
(第二批)
序號 | 項目擬訂名稱 | 制定/修訂 | 承擔(dān)單位 |
基礎(chǔ)標準 | |||
1 | 食品中污染物限量 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、云南省疾病預(yù)防控制中心、吉林省疾病預(yù)防控制中心、廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
2 | 食品中致病菌限量 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國乳制品工業(yè)協(xié)會、中國食品工業(yè)協(xié)會 |
3 | 散裝即食食品微生物限量標準 | 制定 | 中國食品藥品檢定研究院、深圳市標準技術(shù)研究院、成都市食品藥品檢驗研究院等 |
4 | 食品添加劑使用標準 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心 |
5 | 預(yù)包裝食品標簽通則 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國食品工業(yè)協(xié)會、深圳市標準技術(shù)研究院 |
6 | 預(yù)包裝食品營養(yǎng)標簽通則 | 修訂 | 中國營養(yǎng)學(xué)會、國家食品安全風(fēng)險評估中心、深圳市標準技術(shù)研究院 |
食品產(chǎn)品標準 | |||
7 | 生乳 | 修訂 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所、中國奶業(yè)協(xié)會 |
8 | 巴氏殺菌乳 | 修訂 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所、中國乳制品工業(yè)協(xié)會 |
9 | 滅菌乳 | 修訂 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所、中國乳制品工業(yè)協(xié)會 |
10 | 煉乳 | 修訂 | 中國乳制品工業(yè)協(xié)會、科信食品與營養(yǎng)信息交流中心 |
11 | 再制干酪 | 修訂 | 科信食品與營養(yǎng)信息交流中心、國家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心、遼寧省衛(wèi)生計生監(jiān)督局 |
12 | 速凍面米制品 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所、中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會 |
13 | 食用動物血制品 | 制定 | 中國肉類協(xié)會、河南省疾控預(yù)防控制中心、中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會 |
14 | 食品加工用菌種 | 制定 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會 |
15 | 調(diào)味面制品 | 制定 | 河南省口岸食品檢驗檢測所、中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會、安徽省食品藥品檢驗研究院、重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
特殊膳食用食品標準 | |||
16 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品通則 | 修訂 | 中國疾病預(yù)防控制中心營養(yǎng)與健康所、國家食品安全風(fēng)險評估中心 |
17 | 糖尿病全營養(yǎng)配方食品 | 制定 | 北京協(xié)和醫(yī)院 |
18 | 炎性腸病全營養(yǎng)配方食品 | 制定 | 四川省營養(yǎng)學(xué)會、四川大學(xué)華西醫(yī)院 |
19 | 腫瘤全營養(yǎng)配方食品 | 制定 | 航空總醫(yī)院 |
20 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品臨床應(yīng)用指南 | 制定 | 北京協(xié)和醫(yī)院、航空總醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院 |
21 | 嬰兒配方食品 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國疾病預(yù)防控制中心營養(yǎng)與健康所 |
22 | 較大嬰兒配方食品 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國疾病預(yù)防控制中心營養(yǎng)與健康所 |
23 | 幼兒配方食品 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國疾病預(yù)防控制中心營養(yǎng)與健康所 |
24 | 特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品通則 | 修訂 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國疾病預(yù)防控制中心營養(yǎng)與健康所 |
25 | 老年飲食攝入功能障礙人群配方食品(暫定) | 制定 | 青島大學(xué)營養(yǎng)與健康研究院、中國疾病預(yù)防控制中心營養(yǎng)與健康所 |
26 | 學(xué)生餐營養(yǎng)操作指南 | 制定 | 中國學(xué)生營養(yǎng)與健康促進會、北京市疾病預(yù)防控制中心 |
食品添加劑質(zhì)量規(guī)格標準 | |||
27 | 食品添加劑制劑通則 | 制定 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、中國食品工業(yè)協(xié)會、中國食品添加劑和配料協(xié)會 |
28 | 食品用香精 | 修訂 | 上海香料研究所 |
29 | 食品用香料通則 | 修訂 | 中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會 |
30 | 食品添加劑 氨水(液氨) | 修訂 | 中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司 |
31 | 食品添加劑 二氧化硅 | 修訂 | 中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司 |
32 | 食品添加劑 六偏磷酸鈉 | 修訂 | 中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司 |
33 | 食品添加劑 脫氫乙酸鈉 | 修訂 | 中國石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
34 | 食品添加劑 過氧化氫 | 制定 | 中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司 |
35 | 食品添加劑 谷氨酸鈉 | 制定 | 中國食品添加劑和配料協(xié)會 |
36 | 食品添加劑 d-木糖 | 制定 | 中國食品添加劑和配料協(xié)會 |
37 | 食品添加劑 可溶性大豆多糖 | 制定 | 國家糧食局科學(xué)研究院 |
38 | 食品添加劑 磷脂(牛奶來源) | 制定 | 國家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心、中國乳制品工業(yè)協(xié)會、科信食品與營養(yǎng)信息交流中心 |
39 | 食品添加劑 胭脂蟲紅 | 制定 | 中國食品添加劑和配料協(xié)會、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
40 | 食品添加劑 胭脂樹橙 | 制定 | 中國食品添加劑和配料協(xié)會 |
41 | 食品添加劑 黑加侖紅 | 制定 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
42 | 食品添加劑 花生衣紅 | 制定 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
43 | 食品添加劑 甲殼素 | 制定 | 上海市食品添加劑和配料行業(yè)協(xié)會 |
44 | 食品添加劑 金櫻子棕 | 制定 | 吉林出入境檢驗檢疫局 |
45 | 食品添加劑 聯(lián)苯醚 | 制定 | 上海市食品添加劑和配料行業(yè)協(xié)會 |
46 | 食品添加劑 葉綠素銅鉀鹽 | 制定 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、中國食品添加劑和配料協(xié)會 |
47 | 食品添加劑 玉米黃 | 制定 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、遼寧省衛(wèi)生計生監(jiān)督局 |
48 | 食品添加劑 藻藍 | 制定 | 遼寧省衛(wèi)生計生監(jiān)督局、中國食品添加劑和配料協(xié)會、中國科學(xué)院南海海洋研究所、湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
49 | 食品添加劑 沙棘黃 | 制定 | 遼寧省衛(wèi)生計生監(jiān)督局、中國食品添加劑和配料協(xié)會 |
50 | 食品添加劑 磷酸(濕法) | 制定 | 中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司 |
51 | 食品添加劑 海藻酸鈣 | 制定 | 華東理工大學(xué) |
食品營養(yǎng)強化劑質(zhì)量規(guī)格標準 | |||
52 | 食品營養(yǎng)強化劑 羥鈷胺 | 制定 | 廣東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
53 | 食品營養(yǎng)強化劑 氯化高鐵血紅素 | 制定 | 廣東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
54 | 食品營養(yǎng)強化劑 D-泛酸鈣 | 制定 | 上海市食品化妝品質(zhì)量安全管理協(xié)會 |
55 | 食品營養(yǎng)強化劑 血紅素鐵 | 制定 | 青島大學(xué)營養(yǎng)與健康研究院 |
56 | 食品營養(yǎng)強化劑 膽鈣化醇(維生素D3) | 制定 | 深圳市慢性病防治中心 |
57 | 食品營養(yǎng)強化劑 碘化鈉 | 制定 | 深圳市慢性病防治中心 |
58 | 食品營養(yǎng)強化劑 肌醇(環(huán)己六醇) | 制定 | 江西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術(shù)中心 |
59 | 食品營養(yǎng)強化劑 氯化鈉 | 制定 | 江西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術(shù)中心 |
60 | 食品營養(yǎng)強化劑 植物甲萘醌 | 制定 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
61 | 食品營養(yǎng)強化劑 酒石酸氫膽堿 | 制定 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
62 | 食品營養(yǎng)強化劑 磷酸氫鎂 | 制定 | 江西省疾病預(yù)防控制中心 |
63 | 食品營養(yǎng)強化劑 檸檬酸鋅 | 制定 | 江西省疾病預(yù)防控制中心 |
64 | 食品營養(yǎng)強化劑 富馬酸亞鐵 | 制定 | 安徽醫(yī)科大學(xué) |
65 | 食品營養(yǎng)強化劑 煙酰胺 | 制定 | 上海市食品添加劑和配料行業(yè)協(xié)會 |
食品相關(guān)產(chǎn)品標準 | |||
66 | 食品接觸用油墨 | 制定 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、廣東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心、上海市食品藥品包裝材料測試所 |
67 | 食品接觸用淀粉基塑料材料及制品 | 制定 | 北京工商大學(xué) |
68 |
洗滌劑
|
修訂 | 中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會、中國日用化學(xué)工業(yè)研究院 |
生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范標準 | |||
69 | 食品中黃曲霉毒素B1控制規(guī)范 | 制定 | 國家食品安全風(fēng)險評估中心、科信食品與營養(yǎng)信息交流中心 |
70 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品良好生產(chǎn)規(guī)范 | 修訂 | 中國乳制品工業(yè)協(xié)會 |
71 | 餐飲具集中消毒服務(wù)單位衛(wèi)生規(guī)范 | 制定 | 湖南省衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督局 |
72 | 即食鮮切蔬果生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | 制定 | 北京市食品藥品監(jiān)督管理局、北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心、山東省食品藥品檢驗研究院 |
理化檢驗方法標準 | |||
73 | 食品中碘的測定 | 修訂 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心、上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、北京市疾病預(yù)防控制中心 |
74 | 食品中合成著色劑的測定 | 制定 | 中國食品藥品檢定研究院、北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心、四川省食品藥品檢驗檢測院、浙江省食品藥品檢驗研究院等 |
75 | 食品中偶氮甲酰胺的測定 | 制定 | 北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心、廈門出入境檢驗檢疫局、山東省食品藥品檢驗研究院等 |
76 | 食品中酪蛋白磷酸肽的測定 | 制定 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心、浙江清華長三角研究院、農(nóng)業(yè)部谷物及制品監(jiān)督檢驗測試中心(哈爾濱) |
77 | 食品中4-己基間苯二酚殘留量 |