近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對本市生產(chǎn)和銷售的筷子(塑料、金屬等材質(zhì))產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次共抽查產(chǎn)品33批次,經(jīng)檢驗,不合格2批次。
注:排名不分先后
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4806.7-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用塑料樹脂》、GB 4806.9-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用金屬材料及制品》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對筷子產(chǎn)品的下列項目進(jìn)行檢驗:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、甲醛遷移量、三聚氰胺遷移量、砷遷移量、鎘遷移量、鉛遷移量、鉻遷移量、鎳遷移量等。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市筷子(塑料、金屬等材質(zhì))產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
| 序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
| 1 | 不銹鋼白筷單雙裝 | / | 1雙/袋 | 上海迪創(chuàng)商貿(mào)發(fā)展有限公司(贛康) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司汶水店 |
| 2 | 合金筷 | 筷の語 | 5雙裝/盒 | 浙江艾粽居用品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司汶水店 |
| 3 | 合金筷 | / | 5雙/盒 | 浙江雙槍竹木有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司汶水店 |
| 4 | 國風(fēng)幸福方鋼筷 | 國風(fēng) | 五對裝/盒 | 揭陽市國豐五金實業(yè)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
| 5 | 不銹鋼筷 | / | 5雙/盒 | 浙江雙槍竹木有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
| 6 | 唐宗好運(yùn)合金筷 | 唐宗筷 | 24cm5雙裝/盒 | 漳州唐宗家居用品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
| 7 | 23cm+雙裝中空不銹鋼筷子 | 無標(biāo)注 | 十雙/盒 | 揭陽市慶展不銹鋼有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
| 8 | 方型不銹鋼筷 | 無標(biāo)注 | 5雙/袋 | 廣東省揭陽嘉美樂五金制品廠 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 |
| 9 | 304不銹鋼筷子(5雙裝) | 圖形商標(biāo) | 5雙/盒 | 潮安區(qū)振生五金制品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 |
| 10 | 不銹鋼光身5對筷 | 圖形商標(biāo) | 無標(biāo)注 | 揭陽市培利亨金屬制品實業(yè)有限公司 | 上海鶴森商貿(mào)有限公司 |
| 11 | 6.5不銹鋼印花5對筷 | 圖形商標(biāo) | 未標(biāo)注 | 揭陽市培利亨金屬制品實業(yè)有限公司 | 上海鶴森商貿(mào)有限公司 |
| 12 | 不銹鋼筷子(10雙) | 圖形商標(biāo) | 10雙/盒 | 汕頭市澄海區(qū)康家不銹鋼制品廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 |
| 13 | 不銹鋼筷子 | 圖形 | 5對裝/盒 | 聯(lián)豐五金塑料制品廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 |
| 14 | 不銹鋼精藝筷 | 俏林 | 未標(biāo)注 | 廣東省臺山市大江鎮(zhèn)公益卓榮木器制品廠 | 上海戴梁超市有限公司 |
| 15 | 4雙裝日式筷子 | 慶和 | 未標(biāo)注 | 揭陽市慶和不銹鋼制品有限公司 | 上海戴梁超市有限公司 |
| 16 | 不銹鋼精藝筷 | 俏林 | 未標(biāo)注 | 廣東省臺山市大江鎮(zhèn)公益卓榮木器制品廠 | 上海戴梁超市有限公司 |
| 17 | 雙錦筷 | 圖形商標(biāo) | 未標(biāo)注 | 浙江味老大工貿(mào)有限公司 | 上海巧購超市有限公司 |
| 18 | 2對裝不銹鋼筷 | 俏林 | 2雙裝/盒 | 廣東省臺山市大江鎮(zhèn)公益卓榮木器制品廠 | 上海巧購超市有限公司 |
| 19 | 黑色光板 | 味家宜 | 未標(biāo)注 | 仙居縣官路鎮(zhèn)方益工藝廠 | 上海都市特易購超市有限公司 |
| 20 | 竹編合金筷 | 味家宜 | 五雙裝/盒 | 仙居縣官路鎮(zhèn)方益工藝廠 | 上海都市特易購超市有限公司 |
| 21 | 合金筷 | mar 3rd | 五雙裝/盒 | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
| 22 | 304不銹鋼筷(五福臨門) | / | 5雙/盒 | 浙江雙槍竹木有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
| 23 | 不銹鋼圓筷 | / | 23厘米(長度)/盒 | 深圳市環(huán)球興達(dá)實業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 |
| 24 | 歐味中華筷 | 唐宗筷 | 5雙/盒 | 漳州唐宗家居用品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 |
| 25 | 不銹鋼筷子 | 龍路 | 5雙/盒 | 揭陽市周順五金實業(yè)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華西部商業(yè)有限公司 |
| 26 | 304#五雙23cm筷子裝 | 大宇 | 5雙/盒 | 揭陽市大宇五金實業(yè)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華西部商業(yè)有限公司 |
| 27 | 不銹鋼筷 | / | 5雙/盒 | 浙江千束家居用品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華西部商業(yè)有限公司 |
| 28 | 悠自在簡約合金筷 | 悠自在 | 5雙/盒 | 浙江客滿多餐具有限公司 | 上海松江永輝超市有限公司 |
| 29 | 悠自在工藝合金筷 | 悠自在 | 10雙/盒 | 浙江客滿多餐具有限公司 | 上海松江永輝超市有限公司 |
| 30 | 不銹鋼筷 | 未標(biāo)注 | 2雙/盒 | 浙江千束家居用品有限公司 | 上海聯(lián)家超市莘莊店 |
| 31 | 繽紛筷 | 未標(biāo)注 | 10雙/盒 | 廣東市番禺區(qū)新造齊泉筷子工藝廠 | 廣州鵬成信息科技有限公司 |
注:排名不分先后
2018年上海市筷子(塑料、金屬等材質(zhì))產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
|
序號
|
受檢產(chǎn)品
|
商標(biāo)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
主要不合格項目
|
|
1
|
中性色采不銹鋼筷
|
迪創(chuàng)
|
未標(biāo)注
|
廣東揭陽嘉美樂五金制品廠
|
錦江麥德龍現(xiàn)購自遠(yuǎn)有限公司上海松江商場
|
鉛遷移量
|
|
2
|
筷子
|
利景
|
10雙/盒
|
莆田利景美耐磁有限公司
|
樂陵思綺商貿(mào)有限公司
|
高錳酸鉀消耗量、脫色試驗
|

