近日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2025年第13期通告,通報23批次不合格食品,檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標問題。
8批次食品檢出微生物污染問題
8批次食品檢出微生物污染問題,分別為深圳市寶安區(qū)優(yōu)寶水店銷售的標稱深圳市碧源飲水設(shè)備有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;深圳市光明區(qū)清泉水店銷售的標稱深圳市廣進源飲品有限公司生產(chǎn)的都市包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市虎門億源食品店銷售的標稱東莞市眾源飲品有限公司生產(chǎn)的樂寶泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;汕頭市金平區(qū)冠菌餐飲店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;汕頭市金平區(qū)苗嶺侗寨餐飲店(個人獨資)使用的飯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;廈門姜虎東白丁餐飲有限公司汕頭萬象城分公司使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;端州區(qū)九月潤美餐飲店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;高新區(qū)麻辣三鮮美食店使用的大白碗(復(fù)用餐飲具),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌在自然界分布廣泛,是一種致病力較低的革蘭氏陰性桿菌。包裝飲用水消費周期較長,銅綠假單胞菌的生長繁殖將增加危害人群健康的可能性。可能造成銅綠假單胞超標的原因如下:水源受到污染;生產(chǎn)過程過濾/純化裝置未正常運轉(zhuǎn);加工環(huán)境、設(shè)備和器具的清潔衛(wèi)生有缺陷;包裝材料清洗消毒有缺陷。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一,該菌群的檢出表示可能受到糞便的直接或間接的污染。使用有大腸菌群的餐具,可能會引起人體腹瀉、腸胃感染等不適癥狀。造成餐飲具大腸菌群超標的原因,可能是餐館衛(wèi)生環(huán)境較差、洗餐具的水受到污染等。
5批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
5批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店銷售的太陽魚(淡水魚)和冰鮮黃花魚(海水魚),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;湛江市霞山區(qū)鴻錦食品商行(個體工商戶)銷售的豆角(豇豆),噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定;深圳市寶安區(qū)松崗陳金鋒魚檔銷售的大泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市禪城區(qū)張觀來蔬菜店銷售的蔥,丙環(huán)唑不符合食品安全國家標準規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。長期食用恩諾沙星超標的食品,可能導(dǎo)致恩諾沙星在人體中蓄積,進而對人體機能產(chǎn)生危害,還可能使人體產(chǎn)生耐藥性菌株。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮和肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。淡水魚中恩諾沙星超標的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量;也可能是養(yǎng)殖戶不遵守休藥期規(guī)定,致使產(chǎn)品上市銷售時殘留超標。
丙環(huán)唑是有保護和治療作用的殺菌劑,是有機雜環(huán)類殺菌劑,這類農(nóng)藥對人毒性低,但對皮膚、眼睛有刺激。食用食品一般不會導(dǎo)致丙環(huán)唑的急性中毒,但長期食用丙環(huán)唑超標的食品,對人體健康也有一定影響。蔥中丙環(huán)唑不合格的原因,可能是農(nóng)戶為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標。
噻蟲胺屬新煙堿類殺蟲劑,具有內(nèi)吸性、觸殺和胃毒作用,對姜蛆等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響?!妒称钒踩珖覙藴?nbsp; 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,噻蟲胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg。豇豆中噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標。
噻蟲嗪是煙堿類殺蟲劑,具有胃毒、觸殺和內(nèi)吸作用,對蚜蟲、蠐螬等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲嗪超標的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,噻蟲嗪在莢可食類豆類蔬菜(菜豆除外)中的最大殘留限量值為0.3mg/kg。豇豆中噻蟲嗪殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標。
2批次食品檢出重金屬污染問題
2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為云浮華鄰商業(yè)管理有限公司銷售的大連淡菜350頭(大)(干品),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;珠海市良聚商貿(mào)有限公司銷售的小黃姜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鉛是一種慢性和積累性毒物,進入人體后,少部分會隨著身體代謝排出體外,大部分會在體內(nèi)沉積,危害人體健康。藻類干制品中鉛(以Pb計)檢測值超標的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)使用的原料中鉛含量超標,也可能是生產(chǎn)設(shè)備或包裝材料中的鉛遷移帶入。
鎘(以Cd計)是一種蓄積性的重金屬元素。長期食用鎘超標的食品,可能對腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經(jīng)活動有損害。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中規(guī)定,鎘在姜中的最大限量值為0.1mg/kg。姜中鎘檢測值超標的原因可能是其生長過程中富集環(huán)境的鎘元素。
2批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題
2批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)戴國維綜合貿(mào)易商店銷售的標稱廣州市真味食品有限公司生產(chǎn)的嫩肉粉(復(fù)合調(diào)味料),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定;東源縣仙塘鎮(zhèn)驛鑫聚商貿(mào)行銷售的標稱廣東豐財食品有限公司生產(chǎn)的黑米芡實糕,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進入人體不會對身體造成健康危害,但過量食用會引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,復(fù)合調(diào)味料中二氧化硫的最大殘留量為不得使用。二氧化硫殘留量超標的原因,可能是生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本后為提高產(chǎn)品色澤而超量使用二氧化硫,也可能是使用時不計量或計量不準確,還可能是由于使用硫磺熏蒸漂白這種傳統(tǒng)工藝或直接使用亞硫酸鹽浸泡所致。
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)是食品工業(yè)中常用的一種防腐劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用?!妒称钒踩珖覙藴?nbsp; 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,在糕點中不得使用苯甲酸及其鈉鹽。檢出苯甲酸及其鈉鹽的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為延長產(chǎn)品保質(zhì)期,或者彌補產(chǎn)品生產(chǎn)過程中衛(wèi)生條件不佳而超范圍使用。長期攝入違規(guī)添加苯甲酸及其鈉鹽的食品,可能對肝臟功能產(chǎn)生一定的影響。
6批次食品檢出其他指標問題
6批次食品檢出其他指標問題,分別為深圳市合萬盛實業(yè)有限公司萬盛百貨大浪中心店銷售的鯪魚干,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;深圳市龍華區(qū)臘味鮮食品批發(fā)部(個體工商戶)銷售的馬鮫魚(鹽漬魚),組胺不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市南海甜蜜豆餐飲店(個體工商戶)使用的面碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;惠東縣平山晟吉螺螄粉店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市長安運根餐飲店使用的湯粉碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市道滘新花沙縣小吃店使用的碟子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
組胺是是一種低分子雜環(huán)族有機化合物,海產(chǎn)魚中的青皮紅肉魚含組胺較高,攝入過量組胺可引起過敏型食物中毒,對人體健康的危害較大。《食品安全國家標準 動物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,組胺在鹽漬魚(高組胺魚類)中的最大限量值為40mg/100g。鹽漬魚中組胺檢測值超標的原因,可能是產(chǎn)品包裝密封不嚴、儲運條件不當或產(chǎn)品原料腐敗等原因致使細菌分解魚體中的組氨酸為組胺,使組胺含量升高。
陰離子合成洗滌劑主要成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點被廣泛使用。陰離子合成洗滌劑是消毒餐(飲)具質(zhì)量評價的重要指標之一。如果餐具清洗消毒過程中控制不當,會造成洗滌劑在餐具上的殘留過量,對人體健康產(chǎn)生不良影響。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由于餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過大,或未經(jīng)足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格食品信息
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000003632159ZX | 1 | 廣州市真味食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)白土村禾雀嶺 | 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)戴國維綜合貿(mào)易商店 | 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)大新街180號 | 嫩肉粉(復(fù)合調(diào)味料) | 250g/瓶 | 珍多和圖形 | 2024/09/18 | 二氧化硫殘留量║0.0453g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院;復(fù)檢機構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596296621 | 1 | 深圳市碧源飲水設(shè)備有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)梧桐山大壩村河南1號(梧桐山碧源水廠1棟2棟101、102、103) | 深圳市寶安區(qū)優(yōu)寶水店 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道漁業(yè)社區(qū)海城新村一區(qū)21號21-1 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 晶典梧桐仙泉 | 2024-11-05 | 銅綠假單胞菌║0;271;11;54;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596296626 | 2 | 深圳市廣進源飲品有限公司 | 深圳市南山區(qū)大墈村楊門工業(yè)區(qū)30號廠房 | 深圳市光明區(qū)清泉水店 | 廣東省深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)田亭街5號102 | 都市包裝飲用水 | 16.8升/桶 | City | 2024-11-09 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;162;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596260595 | 3 | 東莞市眾源飲品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)三蔣紫坭坑路1號102室 | 東莞市虎門億源食品店 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)社崗西坊八巷9號101室 | 樂寶泉包裝飲用水 | 16升/桶 | / | 2024-11-04 | 銅綠假單胞菌║0;0;96;0;46CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000595938217 | 1 | / | / | 云浮華鄰商業(yè)管理有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)文華路65號好鄰居錦繡華庭1號商鋪 | 大連淡菜350頭(大)(干品) | / | / | 2024-10-6(購進日期) | 鉛(以Pb計)║15.8mg/kg║≤5.86mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2025年第13期 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:廣州市越秀區(qū)滿豐貿(mào)易行 |
SBJ24440000595938238 | 2 | / | / | 深圳市合萬盛實業(yè)有限公司萬盛百貨大浪中心店 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道同勝社區(qū)華旺路同富裕工業(yè)園內(nèi)A棟1-2樓 | 鯪魚干 | / | / | 2024-9-17(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.90g/100g║≤0.6g/100g | 水產(chǎn)制品 | 2025年第13期 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:東莞市大嶺山莞興臘味批發(fā)部 |
SBJ24440000595938303 | 3 | / | / | 深圳市龍華區(qū)臘味鮮食品批發(fā)部(個體工商戶) | 廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)梅龍大道2433號清湖農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場北25 | 馬鮫魚(鹽漬魚) | / | / | 2024-9-18(購進日期) | 組胺║74.2mg/100g║≤40mg/100g | 水產(chǎn)制品 | 2025年第13期 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:東莞市虎門嚴耀瓊咸雜店 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000004930111ZX | 1 | 廣東豐財食品有限公司 | 廣東省揭西縣河婆街道下灘村委河堤橫路9號 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)驛鑫聚商貿(mào)行 | 廣東省河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)粵贛高速公路熱水服務(wù)區(qū)南區(qū)L1-11商鋪 | 黑米芡實糕 | 350克/袋 | 牛浩 | 2024/11/19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0571g/kg║不得使用 | 糕點 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000603242685ZX | 1 | / | / | 汕頭市金平區(qū)冠菌餐飲店 | 汕頭市金平區(qū)潮汕路61號汕頭萬達廣場室內(nèi)步行街【4F】層【4035,4036,4037】號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603242686ZX | 2 | / | / | 汕頭市金平區(qū)苗嶺侗寨餐飲店(個人獨資) | 汕頭市金平區(qū)潮汕路61號萬達廣場四層5001號商鋪 | 飯碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603242761ZX | 3 | / | / | 廈門姜虎東白丁餐飲有限公司汕頭萬象城分公司 | 汕頭市龍湖區(qū)長平路95號華潤大廈萬象城第五層L547號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-08-20(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603236067ZX | 4 | / | / | 佛山市南海甜蜜豆餐飲店(個體工商戶) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐建設(shè)大道33號萬益廣場3棟109號商鋪(住所申報) | 面碗 | / | / | 2024-05-20(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0636mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603233705ZX | 5 | / | / | 惠東縣平山晟吉螺螄粉店 | 惠東縣平山紅榮路56號 | 碗 | / | / | 2024-04-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0483mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603233685ZX | 6 | / | / | 東莞市長安運根餐飲店 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭東大路70號101室 | 湯粉碗 | / | / | 2024-04-29(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.134mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603234453ZX | 7 | / | / | 東莞市道滘新花沙縣小吃店 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)閘口振興北六路17號106室 | 碟子 | / | / | 2024-05-11(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.119mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603239324ZX | 8 | / | / | 端州區(qū)九月潤美餐飲店 | 肇慶市端州區(qū)端州四路10號星湖國際廣場四層商場A4012A號鋪位 | 碗 | / | / | 2024-06-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603239489GZZX | 9 | / | / | 高新區(qū)麻辣三鮮美食店 | 肇慶市大旺區(qū)海天路長旺商貿(mào)城F幢3號商鋪 | 大白碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 |
標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZP24440000004950828 | 1 | 供應(yīng)商:高要區(qū)白諸鎮(zhèn)李家良運輸服務(wù)部 | / | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 肇慶市端州區(qū)端州三路16號名城星岸商住中心A區(qū)一層商場01-43A、01-37、二層商場02-29、三層 | 太陽魚(淡水魚) | / | / | 購進日期:2024/11/4 | 恩諾沙星║1.47×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZP24440000004950830 | 2 | 供應(yīng)商:東莞市虎門順合水產(chǎn)品店 | / | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 肇慶市端州區(qū)端州三路16號名城星岸商住中心A區(qū)一層商場01-43A、01-37、二層商場02-29、三層 | 冰鮮黃花魚(海水魚) | / | / | 購進日期:2024/11/3 | 恩諾沙星║816µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004952657 | 3 | / | / | 湛江市霞山區(qū)鴻錦食品商行(個體工商戶) | 湛江市霞山區(qū)民享路22號1幢107-108號商鋪 | 豆角(豇豆) | / | / | 購進日期:2024/11/19 | 噻蟲胺║0.085mg/kg║≤0.01mg/kg, 噻蟲嗪║3.49mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/省抽監(jiān)督 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ24440000596256479 | 4 | 供貨商:深圳市光明新區(qū)興記水產(chǎn)商行 | / | 深圳市寶安區(qū)松崗陳金鋒魚檔 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道花果山社區(qū)山尾綜合市場G座101南區(qū)E01 | 大泥鰍 | / | / | 2024-10-14 | 恩諾沙星║282µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596224431 | 5 | 供應(yīng)商:佛山市南海區(qū)嵩梅達天蔬菜批發(fā)行 | / | 佛山市禪城區(qū)張觀來蔬菜店 | 佛山市禪城區(qū)張槎大樓圍工業(yè)區(qū)三座首層外鋪B21號 | 蔥 | / | / | 2024-11-20 | 丙環(huán)唑║8.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596251273 | 6 | 供應(yīng)商:珠海市金灣區(qū)金多來商行 | / | 珠海市良聚商貿(mào)有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金海岸華陽路409號商業(yè)城第一層夾層A區(qū) | 小黃姜 | / | / | 2024-11-20 | 鎘(以Cd計)║0.175mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)