5月19日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2025年第14期通告,通報21批次不合格食品,檢出微生物污染、農獸藥殘留、重金屬污染及其他指標問題。
10批次食品檢出微生物污染問題
10批次食品檢出微生物污染問題,分別為深圳市坪山新區(qū)吉祥水店銷售的標稱惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司生產的香山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;深圳市龍華區(qū)心源水店銷售的標稱深圳市山點水健康飲品有限公司生產的飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;深圳市吉晟桶裝水有限公司銷售的標稱深圳市怡發(fā)山泉飲用水有限公司生產的梧桐思源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;珠海市嘉榮超市有限公司香洲區(qū)富華里中心店銷售的標稱廣東金旺生物科技有限公司生產的奇亞籽果凍(水蜜桃味),霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司星寶購物中心銷售的標稱佛山市順德區(qū)容桂匯味食品有限公司生產的蒜蓉花生,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;高新區(qū)紅哥牛肉粉店(個體工商戶)使用的粉碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;高新區(qū)兜兜火鍋餐飲店使用的杯子,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;潮州市楓溪區(qū)旺客烤肉自助餐廳使用的碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;揭陽市聚寶餐飲管理有限公司使用的小碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;揭陽市榕城區(qū)盛味堂餐廳使用的碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌在自然界分布廣泛,是一種致病力較低的革蘭氏陰性桿菌。包裝飲用水消費周期較長,銅綠假單胞菌的生長繁殖將增加危害人群健康的可能性??赡茉斐摄~綠假單胞超標的原因如下:水源受到污染;生產過程過濾/純化裝置未正常運轉;加工環(huán)境、設備和器具的清潔衛(wèi)生有缺陷;包裝材料清洗消毒有缺陷。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一,該菌群的檢出表示可能受到糞便的直接或間接的污染。使用有大腸菌群的餐具,可能會引起人體腹瀉、腸胃感染等不適癥狀。造成餐飲具大腸菌群超標的原因,可能是餐館衛(wèi)生環(huán)境較差、洗餐具的水受到污染等。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會腐敗變質,失去其食用價值。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產品在生產加工過程中環(huán)境或生產設備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產品儲運條件控制不當有關。
4批次食品檢出農獸藥殘留問題
4批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為東莞市寮步黃炎盛活魚檔銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;蓬江區(qū)仲霞水產店銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產品經營部銷售的竹節(jié)蝦,土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)和恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產品經營部銷售的泥孟(泥猛魚),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。長期食用恩諾沙星超標的食品,可能導致恩諾沙星在人體中蓄積,進而對人體機能產生危害,還可能使人體產生耐藥性菌株。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮和肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。淡水魚中恩諾沙星超標的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量;也可能是養(yǎng)殖戶不遵守休藥期規(guī)定,致使產品上市銷售時殘留超標。
土霉素屬于四環(huán)素類,是由鏈霉菌產生的一種廣譜抗生素,因其具有促進生長和治療疾病的作用,被廣泛應用于飼料添加劑,是防治患病禽畜的常用藥物。長期過量攝入土霉素殘留不合格的食品,可能導致胃腸道反應、體內菌群失調、肝臟損傷、過敏反應,還可能使人體產生耐藥性菌株。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,土霉素在蝦肌肉中最大殘留限量值為200μg/kg。海水蝦中土霉素超標的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量或不遵守休藥期規(guī)定,致使產品上市銷售時的藥物殘留量超標。
呋喃唑酮是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點,硝基呋喃類原型藥在生物體內代謝迅速,和蛋白質結合后相當穩(wěn)定,故檢測其代謝物可反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況。長期大量攝入呋喃唑酮代謝物殘留超標的食品,可能在人體內蓄積,引起惡心,嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈、藥物熱、皮疹、肛門瘙癢、哮喘、直立性低血壓、低血糖、肺浸潤等,偶可出現(xiàn)溶血性貧血、黃疸及多發(fā)性神經炎等?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr業(yè)農村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品。海水魚中檢出呋喃唑酮代謝物的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖中違規(guī)使用。
2批次食品檢出重金屬污染問題
2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)榮輝購物廣場銷售的山東小黃姜,鉛(以Pb計)和鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;四會市永來國潤日用品商行銷售的豆芽,總汞(以Hg計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鉛是常見重金屬污染物,是蓄積性的重金屬,只有當人體中鉛含量達到一定程度時,才會引發(fā)身體的不適,在長期攝入鉛后,會對機體的血液系統(tǒng)、神經系統(tǒng)產生影響,尤其對兒童生長和智力發(fā)育的影響較大。造成食用農產品中鉛含量超標的原因,可能是其生長過程中富集環(huán)境的鉛導致鉛污染;含鉛農藥的使用也可造成農作物的鉛污染。
鎘(以Cd計)是一種蓄積性的重金屬元素。長期食用鎘超標的食品,可能對腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經活動有損害。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中規(guī)定,鎘在姜中的最大限量值為0.1mg/kg。姜中鎘檢測值超標的原因可能是其生長過程中富集環(huán)境的鎘元素。
汞是一種毒性較大、熔點低、易揮發(fā)的銀色液體金屬,俗稱水銀。汞離子可對腎臟細胞產生不良作用;有機汞主要損傷腦和神經系統(tǒng),對胎兒中樞神經發(fā)育有不良影響。豆芽中總汞含量超標,可能是廢水灌溉等途徑造成了汞污染。
5批次食品檢出其他指標問題
5批次食品檢出其他指標問題,分別為順德區(qū)容桂品上味飲食店使用的腸粉盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;湞江區(qū)風潤椰子雞店使用的復用消毒餐飲具(碗),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;中山市東區(qū)潮小鮮餐飲店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;肇慶市圍爐秦媽餐飲管理有限公司使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;云城區(qū)楊國福美食店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
陰離子合成洗滌劑主要成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點被廣泛使用。陰離子合成洗滌劑是消毒餐(飲)具質量評價的重要指標之一。如果餐具清洗消毒過程中控制不當,會造成洗滌劑在餐具上的殘留過量,對人體健康產生不良影響。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由于餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過大,或未經足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網站上公開相關信息。
不合格食品信息
飲料監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ24440000596296620 | 1 | 惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司 | 惠州市大亞灣西區(qū)街道塘布村塘橫塘一村11號 | 深圳市坪山新區(qū)吉祥水店 | 廣東省深圳市坪山區(qū)馬巒街道坪環(huán)社區(qū)同富路大萬北六巷一號 | 香山泉包裝飲用水 | 16升/桶 | / | 2024-11-09 | 銅綠假單胞菌║0;295;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第14期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596296629 | 2 | 深圳市山點水健康飲品有限公司 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道陶元社區(qū)鵲山光浩工業(yè)園D2棟整套 | 深圳市龍華區(qū)心源水店 | 廣東省深圳市龍華區(qū)福城街道章閣社區(qū)塘前西區(qū)10號-5 | 飲用天然水 | 16.5L/桶 | / | 2024-11-04 | 銅綠假單胞菌║211;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第14期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596296630 | 3 | 深圳市怡發(fā)山泉飲用水有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道安良社區(qū)??佣?8號B棟1樓 | 深圳市吉晟桶裝水有限公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)沙元埔63棟101 | 梧桐思源包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 梧桐思源 | 2024-11-12 | 銅綠假單胞菌║0;0;20;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第14期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ25440000595930281ZX | 1 | 廣東金旺生物科技有限公司 | 廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園金源大道2號 | 珠海市嘉榮超市有限公司香洲區(qū)富華里中心店 | 廣東省珠海市香洲區(qū)九洲大道西2023號富華里中心14棟03號商鋪 | 奇亞籽果凍(水蜜桃味) | 150克/袋 | 達口樂和圖形 | 2024/06/08 | 霉菌║440CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ25440000595930368ZX | 1 | 佛山市順德區(qū)容桂匯味食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)容桂天富來國際工業(yè)城三期17座301 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司星寶購物中心 | 中山市沙溪鎮(zhèn)星寶路8號 | 蒜蓉花生 | 450g/袋 | 金匯利JINHUILI和圖形 | 2024/10/24 | 霉菌║140CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ24440000603239490ZX | 1 | / | / | 高新區(qū)紅哥牛肉粉店(個體工商戶) | 肇慶市大旺區(qū)海天路長旺商貿城F棟2號商鋪 | 粉碗 | / | / | 2024-06-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603239575ZX | 2 | / | / | 高新區(qū)兜兜火鍋餐飲店 | 肇慶高新區(qū)工業(yè)大街10號大旺國際廣場商鋪1-13 | 杯子 | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603242567ZX | 3 | / | / | 潮州市楓溪區(qū)旺客烤肉自助餐廳 | 潮州市楓溪區(qū)潮汕公路與新風路交界處財富中心A幢A427-A428號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-08-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0329mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603242401ZX | 4 | / | / | 揭陽市聚寶餐飲管理有限公司 | 揭陽市榕城區(qū)榕東街道榕江新城環(huán)島路以東、南厝路以北萬達廣場室內步行街3F層3001、3002號 | 小碗 | / | / | 2024-08-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603242406ZX | 5 | / | / | 揭陽市榕城區(qū)盛味堂餐廳 | 揭陽市榕城區(qū)榕東街道榕江新城環(huán)島路以東、南厝路以北萬達廣場室內步行街4F層40101、40111號 | 碗 | / | / | 2024-08-13(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0356mg/100cm²║不得檢出;大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603243636ZX | 6 | / | / | 順德區(qū)容桂品上味飲食店 | 佛山市順德區(qū)容桂振華居委會麗景苑A座7號鋪 | 腸粉盤 | / | / | 2024-09-06(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0462mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603241519ZX | 7 | / | / | 湞江區(qū)風潤椰子雞店 | 韶關市湞江區(qū)解放路3號風度名城三層3B002b | 復用消毒餐飲具(碗) | / | / | 2024-07-23(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0992mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603235464ZX | 8 | / | / | 中山市東區(qū)潮小鮮餐飲店 | 中山市東區(qū)中山三路3號之一3卡商鋪 | 碗 | / | / | 2024-05-16(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0731mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603239491ZX | 9 | / | / | 肇慶市圍爐秦媽餐飲管理有限公司 | 肇慶高新區(qū)工業(yè)大街10號大旺國際廣場一期一層1—02、1—03、1—04、1—244號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0706mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ24440000603240995ZX | 10 | / | / | 云城區(qū)楊國福美食店 | 廣東省云浮市云城區(qū)云城街道解放東路十三號 | 碗 | / | / | 2024-07-12(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0946mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業(yè)地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ24440000596200697 | 1 | 供應商:東莞市虎門來發(fā)水產品批發(fā)部 | / | 東莞市寮步黃炎盛活魚檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊社區(qū)塘邊綜合市場 | 泥鰍 | / | / | 2024-10-22 | 恩諾沙星║2.06×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596200740 | 2 | 供應商:江門市蓬江區(qū)興聯(lián)水產店 | / | 蓬江區(qū)仲霞水產店 | 江門市蓬江區(qū)欖豉路42號之一(水街農貿市場)鮮魚區(qū)06號檔 | 泥鰍 | / | / | 2024-11-07 | 恩諾沙星║657µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596251254 | 3 | 供貨商:江門市蓬江區(qū)森明蔬菜批發(fā)部 | / | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)榮輝購物廣場 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)中興南路248號內商場一樓112號 | 山東小黃姜 | / | / | 2024-11-19 | 鉛(以Pb計)║0.545mg/kg║≤0.2mg/kg,鎘(以Cd計)║0.165mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596200865 | 4 | 供貨商:佛山市南海區(qū)大瀝潘土詩蔬菜檔 | / | 四會市永來國潤日用品商行 | 四會市東城街道四會大道中55號紫金尚都首層商鋪1123-1124、1135-1155及二層201-207、272-276、296-2226號(申報制) | 豆芽 | / | / | 2024-11-28 | 總汞(以Hg計)║0.0953mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ25440000595930472ZX | 5 | 供貨商:蓬江區(qū)尚喜貿易商行 | / | 蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產品經營部 | 江門市蓬江區(qū)天福路76號101室自編之十七(一址多照) | 竹節(jié)蝦 | / | / | 2024/12/20 | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)║384µg/kg║≤200µg/kg,恩諾沙星║2.24×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
SBJ25440000595930457ZX | 6 | 供貨商:珠海市斗門區(qū)順滕水產店 | / | 蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產品經營部 | 江門市蓬江區(qū)天福路76號101室自編之十七(一址多照) | 泥孟(泥猛魚) | / | / | 2024/12/20 | 呋喃唑酮代謝物║32.8µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)