山東省 禹城市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽縣 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 平度市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 城陽區(qū) 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 高密市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 臨朐縣 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1910.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 臺(tái)兒莊區(qū) 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1905.00 元/噸
山東省 平度市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 禹城市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 博興縣 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 河?xùn)|區(qū) 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1805.00 元/噸
山東省 莒縣 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 肥城市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1752.00 元/噸
山東省 諸城市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 諸城市 1月28日 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸