中國食品網(wǎng)

2019年5月7日全國雞蛋價格

   2019-05-07 1481
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
雞蛋   0.00   0.00   8.60   新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2019-5-7
雞蛋   0.00   0.00   7.55   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 2019-5-7
雞蛋   0.00   8.50   0.00   新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 2019-5-7
雞蛋   9.00   9.00   9.00   青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 2019-5-7
烏雞蛋   12.00   10.00   11.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2019-5-7
柴雞蛋   6.80   6.40   6.60   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2019-5-7
箱雞蛋   183.00   177.00   180.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2019-5-7
洋雞蛋 蘇北 8.60   8.60   8.60   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2019-5-7
雞蛋   8.60   8.60   8.60   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 2019-5-7
雞蛋 河北 /本地|普通|公斤 8.40   8.30   8.35   河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2019-5-7
雞蛋   0.00   9.00   9.00   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2019-5-7
雞蛋   8.50   8.40   8.45   唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 2019-5-7
雞蛋 元/kg 7.60   7.20   7.40   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 2019-5-7
雞蛋 . 0.00   0.00   8.60   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 2019-5-7
雞蛋   0.00   8.20   8.20   河北石家莊高邑蔬菜大市場 2019-5-7
盒裝草雞蛋   0.00   0.00   8.00   天惠超市 2019-5-7
綠殼雞蛋   0.00   0.00   11.00   天惠超市 2019-5-7
草雞蛋   0.00   0.00   11.00   天惠超市 2019-5-7
散裝鮮雞蛋   0.00   0.00   9.00   天惠超市 2019-5-7
雞蛋芒   23.00   5.00   11.09   無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 2019-5-7

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
舉報 0 收藏 0 評論 0
相關行情
推薦行情
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權隱私  |  服務條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報