計量單位:元/公斤、元/只、元/頭,噸、頭、只
最新報價日期:2015-12-16
最新報價日期:2015-12-16
| 產(chǎn)品 | 市場 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 5.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 1.40 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.10 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.32 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
|||
| 2.70 | 2.68 | 2.69 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.69 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.70 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.70 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.20 | ![]() |
|||
| 3.40 | 3.00 | 3.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.60 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.40 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 6.35 | ![]() |
|||
| 7.00 | 5.70 | 6.35 | ![]() |
|||
| 8.00 | 3.50 | 3.50 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.50 | ![]() |
|||
| 4.80 | 4.00 | 4.50 | ![]() |
|||
| 5.40 | 4.20 | 4.80 | ![]() |
|||
| 5.00 | 4.80 | 4.90 | ![]() |


