| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-8-29 |
| 雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-8-29 |
| 雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2017-8-29 | |
| 雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017-8-29 | |
| 烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-8-29 | |
| 柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-8-29 | |
| 箱雞蛋 | 185.00 | 175.00 | 180.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-8-29 | |
| 雞蛋泡 | 4.80 | 4.50 | 4.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2017-8-29 | |
| 洋雞蛋 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2017-8-29 | |
| 雞蛋 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-8-29 | |
| 綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 馬山盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 天惠超市 | 2017-8-29 | |
| 雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2017-8-29 | |
| 雞蛋 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2017-8-29 | |
| 雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2017-8-29 |

