| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白條雞 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2017-12-28 | |
| 白條雞 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-12-28 |
| 白條雞 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-12-28 | |
| 白條雞 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-12-28 | |
| 白條雞 | 鄭州|普通|公斤 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-12-28 |
| 白條雞 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-12-28 | |
| 白條雞 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2017-12-28 | |
| 白條雞 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2017-12-28 | |
| 白條雞(生) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-12-28 |

