2016年1月13日,四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)公布2015年3季度食品用塑料制品產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果,195批次產(chǎn)品中不合格5批次。
其中,瀘州啟航科技有限公司、瀘州盛豐制蓋有限公司、瀘州市永佳瓶蓋制品有限責(zé)任公司等3家企業(yè)的4批次產(chǎn)品被檢出酚項目不合格。另外,瀘州大鵬包裝實業(yè)有限公司一批次產(chǎn)品被檢出脫色試驗項目不合格。
|
2015年3季度食品用塑料制品產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
|
||||||||||
| 序號 | 企業(yè) 所在地 |
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 德陽市 | 四川廣漢銳星塑膠有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | / | 50L | 2015-8-10 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 2 | 德陽市 | 四川廣漢銳星塑膠有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | / | 20L | 2015-8-10 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 3 | 德陽市 | 四川聯(lián)韓食品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | / | 380mL | 2015-8-1 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 4 | 德陽市 | 廣漢興達塑業(yè)有限公司 | PP片材 | / | 620×0.36(mm) | 2015-8-21 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 5 | 德陽市 | 四川省廣漢市雙槐塑料制品廠 | 食品包裝用聚乙烯吹塑瓶 | / | 1500mL | 2015-8-24 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 6 | 德陽市 | 德陽海普制蓋有限公司 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ30.6×45(mm) | 2015-8-21 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 7 | 德陽市 | 德陽海普制蓋有限公司 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ31.8×45.5(mm) | 2015-8-21 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 8 | 德陽市 | 四川康利達包裝裝潢有限公司 | 普通塑料瓶蓋 | / | φ26×21(mm) | 2015-8-21 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 9 | 德陽市 | 四川康利達包裝裝潢有限公司 | 普通塑料瓶蓋 | / | φ16×6(mm) | 2015-8-21 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 10 | 德陽市 | 四川省光華塑料制品有限公司 | PET管坯 | / | 15g | 2015-8-19 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 11 | 德陽市 | 四川省光華塑料制品有限公司 | PET瓶 | / | 388mL | 2015-8-19 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 12 | 德陽市 | 四川新升塑膠實業(yè)有限公司 | 聚乙烯吹塑瓶 | / | 340mL | 2015-8-24 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 13 | 德陽市 | 四川新升塑膠實業(yè)有限公司 | 聚乙烯吹塑瓶 | / | 960mL | 2015-8-24 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 14 | 德陽市 | 廣漢市勇立塑膠有限責(zé)任公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | / | 25L | 2015-8-19 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 15 | 德陽市 | 廣漢市勇立塑膠有限責(zé)任公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | / | 50L | 2015-8-19 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 16 | 德陽市 | 四川利寶食品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | / | 1555mL | 2015-8-25 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 17 | 德陽市 | 四川利寶食品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | / | 555mL | 2015-8-25 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 18 | 德陽市 | 廣漢市華森塑料廠 | 食品用聚乙烯吹塑瓶 | / | 800mL | 2015-8-24 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 19 | 德陽市 | 廣漢市匯通塑膠有限責(zé)任公司 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | / | 5L | 2015-8-10 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 20 | 德陽市 | 廣漢市匯通塑膠有限責(zé)任公司 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | / | 50L | 2015-8-10 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 21 | 德陽市 | 廣漢市中川復(fù)合材料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | / | 500mL | 2015-8-19 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 22 | 德陽市 | 廣漢市中川復(fù)合材料有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | / | 4.5L | 2015-8-19 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 23 | 德陽市 | 廣漢明峰塑膠有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | / | 20L | 2015-8-1 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 24 | 德陽市 | 四川廣漢博凱塑膠有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑瓶 | / | 1.2L | 2015-8-25 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 25 | 德陽市 | 四川紫日包裝有限公司 | 塑料防盜瓶蓋 | / | AF1881CSD4 | 2015-8-26 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 26 | 德陽市 | 四川紫日包裝有限公司 | 塑料防盜瓶蓋 | / | 3025 | 2015-8-26 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 27 | 德陽市 | 廣漢市高橋塑料廠 | PET廣口瓶 | / | 320mL | 2015-8-25 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 28 | 德陽市 | 廣漢市高橋塑料廠 | PET瓶 | / | 4800mL | 2015-8-25 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 29 | 德陽市 | 廣漢市迪佳升塑料包裝有限公司 | PET瓶 | / | 550mL | 2015-8-26 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 30 | 德陽市 | 廣漢市國騰復(fù)合材料有限公司 | PS片材 | / | 0.25×325(mm) | 2015-8-26 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 31 | 德陽市 | 廣漢市國騰復(fù)合材料有限公司 | PP片材 | / | 0.45×700(mm) | 2015-8-26 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 32 | 德陽市 | 廣漢市三利塑料有限責(zé)任公司 | 聚乙烯吹塑桶 | / | 4.5L | 2015-8-25 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 33 | 德陽市 | 廣漢市三利塑料有限責(zé)任公司 | 聚乙烯吹塑桶 | / | 25L | 2015-8-25 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 34 | 德陽市 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | PET瓶 | / | 5L | 2015-8-27 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 35 | 德陽市 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | PET瓶坯 | / | 100g | 2015-8-27 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 36 | 德陽市 | 綿竹匯鑫瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ30×50(mm) | 2015-8-20 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 37 | 德陽市 | 四川省飛爾經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ30×60(mm) | 2015-8-10 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 38 | 德陽市 | 四川省廣漢市華西食品飲料有限責(zé)任公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | / | 500mL | 2015-6-20 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 39 | 德陽市 | 綿竹匯鑫瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ30×60(mm) | 2015-8-20 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 40 | 德陽市 | 遵道鎮(zhèn)新田瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ32×53(mm) | 2015-8-16 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 41 | 德陽市 | 遵道鎮(zhèn)新田瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ32×54(mm) | 2015-8-16 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 42 | 德陽市 | 綿竹宇力瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ30×50(mm) | 2015-8-20 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 43 | 德陽市 | 綿竹宇力瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | / | φ30×53(mm) | 2015-8-20 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 44 | 德陽市 | 四川省羅江縣金泰實業(yè)有限責(zé)任公司 | (塑料)組合式防偽瓶蓋 | / | φ30×55(mm) | 2015-8-31 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 45 | 德陽市 | 四川省羅江縣金泰實業(yè)有限責(zé)任公司 | (鋁塑)組合式防偽瓶蓋 | / | φ30×53.5(mm) | 2015-8-31 | 合格 | / | 德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 46 | 綿陽市 | 綿陽積富塑料包裝彩印有限公司 | 茉莉花茶多層復(fù)合塑料袋 | / | BOPP/PET 鋁/PE 240×240×0.11mm Ⅰ類 | 2015-7-20 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 47 | 綿陽市 | 綿陽市宏益塑料制品有限責(zé)任公司 | 煮瓜子多層復(fù)合塑料袋 | / | 消光膜/VMPET/CPP白膜 160×210×0.09mm Ⅱ類 | 2015-7-15 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 48 | 綿陽市 | 綿陽市宏益塑料制品有限責(zé)任公司 | 多層復(fù)合塑料袋 | / | PET白膜/CPP白膜 180×230×0.07mm Ⅱ類 | 2015-7-17 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 49 | 綿陽市 | 綿陽市虹飛包裝有限公司 | 森林雨多層復(fù)合塑料袋 | / | PET/MPE 210×310×0.07mm Ⅱ類 | 2015-7-15 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 50 | 綿陽市 | 綿陽市虹飛包裝有限公司 | 蕨根粉絲多層復(fù)合塑料袋 | / | OPP/CPP 160×320×0.07mm Ⅰ類 | 2015-7-20 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 51 | 綿陽市 | 綿陽市芙蓉包裝有限公司 | 高湯粉精多層復(fù)合塑料袋 | / | BOPP/PET鋁/PE 295×200×0.085mm Ⅰ類 | 2015-7-20 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 52 | 綿陽市 | 綿陽市芙蓉包裝有限公司 | 川味香腸多層復(fù)合塑料袋 | / | BOPA/MPE 180×275×0.08mm Ⅲ類 | 2015-7-22 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 53 | 綿陽市 | 四川諦維銥電子有限公司 | 旌晶多層復(fù)合塑料膜 | / | PET/CPP 210×0.04mm Ⅱ類 | 2015-7-10 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 54 | 綿陽市 | 綿陽市涪泉乳業(yè)有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯食品容器 | / | PET 460ml/只 | 2015-7-15 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 55 | 綿陽市 | 安縣新鴻宇塑料制品廠 | 五香精嘴尖雙向拉伸尼龍/低密度聚乙烯復(fù)合袋 | / | BOPA/LDPE 248×170×0.09mm A類 | 2015-7-20 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 56 | 綿陽市 | 綿陽高新區(qū)三陽塑膠有限責(zé)任公司 | 雪寶草莓味乳味飲料液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 200ml PE 320×0.095mm | 2015-7-28 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 57 | 綿陽市 | 綿陽高新區(qū)三陽塑膠有限責(zé)任公司 | 熊貓乳業(yè)活菌乳液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 200g PE 320×0.08mm | 2015-7-28 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 58 | 綿陽市 | 四川博思沃包裝有限公司 | 茉莉花茶多層復(fù)合塑料袋 | / | BOPP/PET/PE 240×170×0.1mm Ⅱ類 | 2015-7-10 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 59 | 綿陽市 | 四川博思沃包裝有限公司 | 麻辣豆干多層復(fù)合塑料袋 | / | PA/CPP 255×165×0.085mm Ⅲ類 | 2015-7-12 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 60 | 綿陽市 | 四川諦維銥電子有限公司 | 五香豆豉多層復(fù)合塑料袋 | / | BOPA/PE 190×180×0.055mm Ⅲ類 | 2015-6-15 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 61 | 綿陽市 | 安縣塔水久意塑料廠 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料容器 | / | PET 1.8L/只 | 2015-7-25 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 62 | 綿陽市 | 安縣塔水久意塑料廠 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 4L/只 | 2015-7-25 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 63 | 綿陽市 | 綿陽積富塑料包裝彩印有限公司 | 蕨根粉絲多層復(fù)合塑料袋 | / | BOPP/CPP 270×165×0.07mm Ⅰ類 | 2015-7-20 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 64 | 綿陽市 | 北川潤泉礦泉水有限公司 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 3L/只 | 2015-7-21 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 65 | 綿陽市 | 綿陽市三明塑膠有限公司 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 2.5L/只 | 2015-7-29 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 66 | 綿陽市 | 綿陽市三明塑膠有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料容器 | / | PET 4L/只 | 2015-7-26 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 67 | 綿陽市 | 綿陽市天順?biāo)苣z制品加工廠 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 2.5L/只 | 2015-8-1 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 68 | 綿陽市 | 綿陽市天順?biāo)苣z制品加工廠 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料容器 | / | PET 3L/只 | 2015-7-30 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 69 | 綿陽市 | 綿陽市游仙糧油購銷公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料容器 | / | PET 5L/只 | 2015-7-25 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 70 | 綿陽市 | 綿陽市名源立包裝有限公司 | 蕨根粉絲多層復(fù)合塑料袋 | / | BOPP/PE 170×295×0.055mm Ⅰ類 | 2015-7-30 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 71 | 綿陽市 | 安縣銀河塑料廠 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | PE-LD薄膜 500×700×0.02mm | 2015-8-1 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 72 | 綿陽市 | 綿陽新鴻宇印制有限責(zé)任公司 | 新E族酸辣多層復(fù)合塑料膜 | / | PET/CPP 310×0.045mm Ⅱ類 | 2015-8-2 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 73 | 綿陽市 | 綿陽市游仙糧油購銷公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料容器 | / | PET 10L/只 | 2015-7-23 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 74 | 綿陽市 | 綿陽市涪城區(qū)永誠塑膠制品經(jīng)營部 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 800ml/只 | 2015-8-1 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 75 | 綿陽市 | 綿陽市涪城區(qū)永誠塑膠制品經(jīng)營部 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 1.2L/只 | 2015-8-1 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 76 | 綿陽市 | 四川省遠景包裝有限公司 | 食品用聚乙烯塑料編織袋 | / | 950×550mm 25kg/袋 | 2015-8-2 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 77 | 綿陽市 | 綿陽市游仙區(qū)世榮塑料制品廠 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 500ml/只 | 2015-7-21 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 78 | 綿陽市 | 綿陽市游仙區(qū)世榮塑料制品廠 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料容器 | / | PET 5L/只 | 2015-7-26 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 79 | 綿陽市 | 綿陽市涪城區(qū)銘彩印刷廠 | 聚乙烯塑料容器 | / | PE 2L/只 | 2015-8-2 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 80 | 綿陽市 | 綿陽市涪城區(qū)銘彩印刷廠 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料容器 | / | PET 3.2L/只 | 2015-8-3 | 合格 | / | 綿陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
| 81 | 瀘州市 | 瀘州啟航科技有限公司 | 三溪郎貴字號A2(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式(卡式斷齒) | 2015-7-19 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 82 | 瀘州市 | 瀘州啟航科技有限公司 | 06版500mL百年老窖(組合式防偽瓶蓋) | / | 卡式旋出 | 2015-7-20 | 不合格 | 酚 | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 83 | 瀘州市 | 瀘州盛豐制蓋有限公司 | 瀘州特曲老字號(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-15 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 84 | 瀘州市 | 瀘州盛豐制蓋有限公司 | 精制頭曲H6(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-6-25 | 不合格 | 酚 | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 85 | 瀘州市 | 瀘州龍池塑料制品有限責(zé)任公司 | 瀘州老窖柔和(組合式防偽瓶蓋) | / | 頂出式 | 2015-7-20 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 86 | 瀘州市 | 瀘州龍池塑料制品有限責(zé)任公司 | 瀘州福(組合式防偽瓶蓋) | / | 頂出式 | 2015-7-20 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 87 | 瀘州市 | 瀘州市鴻鑫瓶蓋有限公司 | 老窖原液珍釀(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-12 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 88 | 瀘州市 | 瀘州市鴻鑫瓶蓋有限公司 | 老窖原液珍品6(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-15 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 89 | 瀘州市 | 瀘州市永佳瓶蓋制品有限責(zé)任公司 | 酒府酒(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-15 | 不合格 | 酚 | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 90 | 瀘州市 | 瀘州市永佳瓶蓋制品有限責(zé)任公司 | 峽溪(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-6-28 | 不合格 | 酚 | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 91 | 瀘州市 | 瀘州鑫盛包裝有限公司 | 喜酒6A(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-6-18 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 92 | 瀘州市 | 瀘州鑫盛包裝有限公司 | 瀘州福淡雅禧裝(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-10 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 93 | 瀘州市 | 瀘州天盛瓶蓋制品有限公司 | 老窖紅花郎(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-5-7 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 94 | 瀘州市 | 瀘州天盛瓶蓋制品有限公司 | 華明紅花郎(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-4-20 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 95 | 瀘州市 | 瀘州永嘉實業(yè)有限公司 | 小燒酒亮灰(組合式防偽瓶蓋) | / | 爆裂式 | 2015-7-22 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 96 | 瀘州市 | 瀘州永嘉實業(yè)有限公司 | 劉伶大曲2012版(組合式防偽瓶蓋) | / | 爆裂式 | 2015-7-22 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 97 | 瀘州市 | 瀘州隆源塑業(yè)有限公司 | 瀘州陳釀?wù)淦罚ńM合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-21 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 98 | 瀘州市 | 瀘州隆源塑業(yè)有限公司 | 瀘州陳釀典藏金花(組合式防偽瓶蓋) | / | 膨脹式 | 2015-7-10 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 99 | 瀘州市 | 瀘州和達包裝制品有限公司 | 老窖世家K9(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-8 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 100 | 瀘州市 | 瀘州和達包裝制品有限公司 | 瀘州窖酒窖8(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-15 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 101 | 瀘州市 | 瀘州市益達瓶蓋有限公司 | 金瀘州七音蓋(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-3 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 102 | 瀘州市 | 瀘州市益達瓶蓋有限公司 | 大統(tǒng)陳窖五六年升級版(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-6-25 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 103 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區(qū)江北塑料廠 | 老瀘州臻傳(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-19 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 104 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區(qū)江北塑料廠 | 永盛燒坊洞藏老窖酒珍藏版(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-6-28 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 105 | 瀘州市 | 瀘州大鵬包裝實業(yè)有限公司 | 紅郎泉(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-5 | 不合格 | 脫色試驗 | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 106 | 瀘州市 | 瀘州大鵬包裝實業(yè)有限公司 | 紅心如意郎(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-21 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 107 | 瀘州市 | 瀘州廣達包裝制品有限公司 | 瀘州古酒精品酒(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-19 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 108 | 瀘州市 | 瀘州廣達包裝制品有限公司 | 瀘州原釀天典精釀(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-10 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 109 | 瀘州市 | 瀘州恒茂制蓋有限公司 | 寶石郎佳釀(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-16 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 110 | 瀘州市 | 瀘州恒茂制蓋有限公司 | 100mL貴賓郎(組合式防偽瓶蓋) | / | 扭斷式 | 2015-7-18 | 合格 | --- | 四川省酒類包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 111 | 廣元市 | 四川省廣元冰鳥天然礦泉水有限責(zé)任公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | ---- | 550ml/個 | 2015-7-28 | 合格 | / | 廣元市質(zhì)檢所 | |
