據(jù)公告,近日威海市食品藥品監(jiān)督管理局組織對食品生產(chǎn)、食品流通以及餐飲環(huán)節(jié)進(jìn)行了監(jiān)督抽檢。本次共抽檢樣品591批次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品12批次,其中4批次蔬菜及蔬菜制品農(nóng)藥殘留超標(biāo),5批次水產(chǎn)及其制品和2批次醬腌菜違規(guī)添加食品添加劑,1批次肉制品獸藥殘留超標(biāo)。
對本公告所列監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營單位,相關(guān)市食品藥品監(jiān)管部門已依法采取措施。
消費者如果發(fā)現(xiàn)購買的食品存在安全問題,請撥打投訴舉報電話12331。
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營單位名單 | ||||||||||
序號 | 樣品名稱 | 定型包裝/散裝 | 生產(chǎn)日期/批號 | 被采樣單位名稱 | 被采樣單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 不合格項目 | ||
項目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測值 | ||||||||
1 | 烤魚片 | 散裝 | 2015年11月5日 | 威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)吉源海產(chǎn)品店 | 山東省威海市經(jīng)區(qū)長峰農(nóng)貿(mào)市場 | --- | --- | 亞硫酸鹽 | 不得檢出 | 0.0386g/kg |
2 | 川濃榨菜 | 定型包裝 | 2015年8月15日 | 威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沂威調(diào)料商行 | 山東省威海市經(jīng)區(qū)齊魯小商品批發(fā)市場1037室 | 重慶本源食品有限公司 | --- | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 4.2g/kg |
3 | 海米 | 散裝 | 2015年12月15日 | 威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)偉誠超市 | 山東省威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黃嵐辦事處西黃嵐村 | --- | --- | 亞硫酸鹽 | 不得檢出 | 0.0416g/kg |
4 | 五仁醬條 | 散裝 | 2015年11月19日 | 威海市臨港區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)盛洋果蔬店 | 山東省威海市臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汪疃鎮(zhèn)汪疃村 | 沂南縣興彭食品廠 | --- | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.8g/kg |
5 | 韭菜 | 散裝 | 2015年12月15日 | 威海市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)劉子貴菜攤 | 山東省威海市高區(qū)帝王宮市場 | 溫泉市場 | --- | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 2.122mg/kg |
6 | 小油菜 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2015年12月16日 | 張喜平 | 山東省威海市文登區(qū)河南水產(chǎn)品市場8排7-8號(環(huán)山辦) | --- | --- | 氧樂果 | ≤0.02 | 0.036 |
7 | 韭菜 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2015年12月16日 | 張喜平 | 山東省威海市文登區(qū)河南水產(chǎn)品市場8排7-8號(環(huán)山辦) | 天福市場 | --- | 毒死蜱 | ≤0.01 | 1.6 |
8 | 韭菜 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2015年12月16日 | 叢華偉 | 山東省威海市文登區(qū)河南水產(chǎn)品市場9排11號(環(huán)山辦) | 天福批發(fā)市場姜波 | --- | 克百威 殺菌利 |
≤0.02 ≤0.2 |
0.038 0.52 |
9 | 大海米 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2015年12月01日 | 侯序霞 | 山東省威海市文登區(qū)河南水產(chǎn)品市場7排22-24號(環(huán)山辦) | --- | --- | 二氧化硫 | 不得檢出 | 0.204 |
10 | 大海米 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2015年12月01日 | 威海明燕水產(chǎn)品銷售有限公司 | 山東省威海市文登區(qū)環(huán)山辦河南水產(chǎn)品市場7排20-22號 | --- | --- | 二氧化硫 | 不得檢出 | 1.02 |
11 | 調(diào)味魚干 | 散裝 | 2015年12月16日(加工日期) | 榮成市安心水產(chǎn)有限公司 | 山東省威海市榮成市滕家鎮(zhèn)花園村 | 榮成市安心水產(chǎn)有限公司 | 山東省威海市榮成市滕家鎮(zhèn)花園村 | 苯甲酸 | 不得添加 | 0.6g/kg |
12 | 宋家豬蹄 | 定型包裝 | 2015年12月15日 | 榮成市國香齋食品廠 | 榮成市成山大道 | 榮成市國香齋食品廠 | 榮成市蔭子鎮(zhèn)雨山路698號 | 萊克多巴胺 | 不得添加 | 4.6 |