近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對本市生產(chǎn)和銷售的食品接觸用鋁制品產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次共抽查產(chǎn)品40批次,經(jīng)檢測,不合格0批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 11333-1989《鋁制食具容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,對產(chǎn)品的下列項目進(jìn)行了檢測:感官、鋅、鉛、鎘、和砷等。
具體抽查結(jié)果如下:
2017年上海市食品接觸用鋁制品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
1 | 鋁箔容器 AC740 | / | L:240mm*W:210mm*H:32mm | 2016.9.12/ | 上海愛邦新型包裝材料有限公司 | 上海愛邦新型包裝材料有限公司 |
2 | 鋁箔容器 AC936 | / | D:91mm*H:40mm | 2016.9.30/ | 上海愛邦新型包裝材料有限公司 | 上海愛邦新型包裝材料有限公司 |
3 | (內(nèi)鋁膜)小金幣 | / | 0.046mm×110mm | 2016.10.18/1609202800 | 上海賽達(dá)鋁箔包裝材料有限公司 | 上海賽達(dá)鋁箔包裝材料有限公司 |
4 | 家用鋁箔紙 | / | 20m*30cm | 2016.9.26/ | 上海愛邦新型包裝材料有限公司 | 上海愛邦新型包裝材料有限公司 |
5 | 蛋撻鋁托 | / | 96ML 200個/袋 | 2016年10月24日/ | 上海飛昌綠色環(huán)保制品有限公司 | 上海飛昌綠色環(huán)保制品有限公司 |
6 | 逐夢加厚鋁箔紙 | 逐夢 | 寬度0.3m長度5m寬度2.3絲 | 2016.01.11/ | 上海紫燦實業(yè)股份有限公司 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
7 | 楓康鋁薄烤盤 | 楓康 | 185×71mm 3個裝 | 2016.07.21/ | 廣州市川龍鋁箔制品有限公司 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
8 | 鋁箔 | 宜客 | 30cm/寬×8m/長 86克 | 20160621/ | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 |
9 | 食品鋁箔盤 | / | 165mm×136mm×42mm 10個/袋 | 160720/ | 廣州市金威源酒店用品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 |
10 | 食品包裝用鋁箔 | 旭包鮮 | 30cm×15m | 20160313/ | 旭化成塑料(上海)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 |
11 | 燒烤圓盤 | / | 32cm 3個裝 | 2016.08.08/ | 深圳市源志實業(yè)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
12 | 楓康鋁箔烤盤 | 楓康 | 161mm×15mm 8個裝 | 2016.07.21/ | 廣州市川龍鋁箔制品有限公司 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
13 | 食品用妙潔厚質(zhì)鋁箔 | 妙潔 | 30cm×15m 170g | 20160912/ | 臺灣脫普企業(yè)集團(tuán)脫普日用化學(xué)品(中國)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市徐匯有限公司 |
14 | 食品用妙潔厚質(zhì)鋁箔 | 妙潔 | 30cm×8m 90g | 20160805/ | 臺灣脫普企業(yè)集團(tuán)脫普日用化學(xué)品(中國)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市徐匯有限公司 |
15 | 食品包裝用威野營鋁箔 | 威野營 | 30cm×5m | 2015.12.18/ | 廈門市威野營旅游用品有限公司 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
16 | 食品鋁箔盤 | / | 202mm×202mm×48mm 10個/袋 | 160820/ | 廣州市金威源酒店用品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 |
17 | 食品鋁箔盤 | / | 212mm×121mm×43mm 10個/袋 | 160329/ | 廣州市金威源酒店用品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 |
18 | 燒烤鋁箔盤5只裝 | 逐夢 | 21.5×15.5×3cm 5只裝 | 2016.04.11/ | 上海紫燦實業(yè)股份有限公司 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
19 | 克林萊鋁箔 | / | 30cm×15μm×15m | 2016.08.02/ | 上??肆秩R塑料有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
20 | 鋁箔蛋糕模 | 弗森 | 容量:120毫升 直徑:8.5cm 高:4cm | 2016.7.25/ | 深圳市環(huán)球興達(dá)實業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦江分店 |
21 | 鋁箔烤盤 | 弗森FUSHEN | 容量:2000毫升 長32.5cm×寬26cm×高3.5cm | 2015年11月10日/ | 深圳市環(huán)球興達(dá)實業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦江分店 |
22 | 燒烤鋁箔碗中號 | 逐夢 | ф18×6cm 4只裝 | 2015.01.30/ | 上海紫燦實業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 |
23 | 燒烤鋁箔盤(方形) | 米詩特周 | 21.3×14.3×4.3cm | 2016.07.20/ | 上海紫燦實業(yè)股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
24 | 克林萊鋁箔 | 克林萊 | 30cm×15μm×8m | 2016.09.01/ | 上海克林萊塑料有限公司 | 上海易買得超市有限公司南橋店 |
25 | 食品包裝用鋁箔 | 旭包鮮 | 30cm×8m | 2016.05.13/ | 旭化成塑料(上海)有限公司 | 上海易買得超市有限公司南橋店 |
26 | 大號鋁箔盤(鋁制品) | TESCO | 325×240×50mm | 2016.07.25/ | 金華雄偉鋁業(yè)包裝有限公司 | 上海都市特易購超市有限公司 |
27 | 燒烤碗(大號)(鋁制品) | 眾愷 | 32*21.5*5 | 2016-3-23/ | 上海眾愷貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
28 | 燒烤鋁箔盤4只裝 | 逐夢 | 20.5×20.5×4.5cm | 2016.03.23/ | 上海紫燦實業(yè)股份有限公司 | 上海都市特易購超市有限公司 |
29 | 海山一次性烤盤(鋁制品) | 海山 | 26*17*3cm | 2016.1.8/ | 廣東新海山家居用品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店. |
30 | 鋁箔 | 聯(lián)華創(chuàng)造生活 | 30cm×8m | 2016年5月20日/ | 上海中新包裝用品廠 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市徐匯有限公司 |
31 | 佳能鋁箔(F5M) | 佳能 | 5米×30厘米 | 2016.1.5/ | 高樂氏(廣州)企業(yè)管理有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦江分店 |
32 | 燒烤鋁箔碗小號 | 逐夢 | φ16×3.5cm | 2016.03.30/A032053Y012 | 上海紫燦實業(yè)股份有限公司 | 上海都市特易購超市有限公司 |
33 | 燒烤鋁箔盤小號 | 米詩特周 | 18.5×14.8×4cm | 2016.07.20/ | 上海紫燦實業(yè)股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
34 | 海山野餐鋁箔紙(鋁制品) | 海山 | 30cm*8m | 2016.3.4/ | 廣東新海山家居用品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
35 | 世家增厚鋁箔 | 寧波世家潔具 | 25cm×8m | 2016.02.24/ | 寧波世家潔具有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 |
36 | 鋁箔 | / | 長:5(m) 寬:30(cm) | 2016.07.11/ | 東陽市樂眾貿(mào)易有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
37 | 方型烤盤 | / | 17×22cm 3個裝 | 2016.09.08/ | 深圳市源志實業(yè)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
38 | 鋁箔 | 家來納 | 30厘米/寬×8米/長 | 20160411/ | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 |
39 | 燒烤小圓盤 | / | 12個裝 | 2016.09.08/ | 深圳市源志實業(yè)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
40 | 野餐錫紙(鋁制品) | 逐夢 | 寬度0.3m 長度:8m | 2016.4.7/ | 上海紫燦實業(yè)股份有限公司 | 上海都市特易購超市有限公司 |
注:排名不分先后