2005-2011年九月底,美國(guó)FDA對(duì)76例蘋果汁和濃縮蘋果汁進(jìn)行了分析。FDA采用表格下方的換算公式將濃縮蘋果汁中的總砷含量轉(zhuǎn)換成還原蘋果汁的總砷含量。
產(chǎn)品描述 | 年度 | 總砷含量 | |
原果汁含量 μg/L (ppb) | 還原果汁含量 μg/(ppb) | ||
蘋果汁 | FY-05 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-05 | 24 | 4 |
濃縮蘋果汁 | FY-05 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-06 | 7 | 7 |
濃縮蘋果汁 | FY-06 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-07 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 12 | 12 |
蘋果汁 | FY-08 | 9 | 9 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 1 | 1 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-08 | 11 | 11 |
蘋果汁 | FY-08 | 2 | 2 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 21 | 3 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 51 | 7 |
蘋果汁 | FY-08 | 10 | 10 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 30 | 4 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 7 | 1 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 8 | 1 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 5 | 0.7 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 73 | 11 |
濃縮蘋果汁 | FY-08 | 8 | 1 |
蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-09 | 6 | 6 |
蘋果汁 | FY-09 | 20 | 20 |
蘋果汁 | FY-09 | 18 | 18 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 139 | 20 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 35 | 5 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 20 | 3 |
濃縮蘋果汁 | FY-09 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-09 | 23 | 23 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 38 | 6 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-10 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-10 | 22 | 3 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 10 | 1 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-11 | 7 | 7 |
蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 55 | 8 |
蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-11 | 24 | 4 |
蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 7 | 1 |
濃縮蘋果汁 | FY-11 | 0 | 0 |
蘋果汁 | FY-11 | 11 | 11 |
濃縮蘋果汁換算蘋果原汁的公式如下:
70Brix的濃縮蘋果汁,比重1.34956
11.5Brix的蘋果原汁,比重1.04622
1.計(jì)算蘋果汁可溶性固形物需要100加侖11.5Brix的蘋果原汁
100加侖*8.3283 磅/加侖(水) * 1.04622* 0.115 = 100.2022 磅可溶性固形物
2.計(jì)算70Brix的濃縮蘋果汁需提供100.2022磅的可溶性固形物
X加侖* 8.3283 磅/加侖(水) *1.34956* 0.7 =100.2022 磅可溶性固形物
X=12.74加侖
3.計(jì)算濃縮蘋果汁(70Brix)和水的比率需要100加侖蘋果原汁(11.5Brix)
12.74加侖濃縮蘋果汁/12.74:87.26加侖水/12.74=1:6.85
文章中經(jīng)過計(jì)算: 12.74加侖的濃縮蘋果汁加87.26加侖的水(1比6.85)可以還原成100加侖的還原蘋果汁,因此換算1加侖的濃縮蘋果汁可還原成7.8492加侖的還原蘋果汁。將濃縮蘋果汁測(cè)得的砷含量除以7.8492將可得知稀釋后的還原梨汁中的砷含量。